ビシャモンテンゾウ(カスガホンジブツマンダラ) 毘沙門天像(春日本地仏曼荼羅)
1幅
室町時代 16世紀
国 奈良国立博物館
000011-000-000
H057173
- H057172
- 2022/06/01
- 全図(表具含む)
- H057173
- 2022/06/01
- 全図
- H057174
- 2022/06/01
- 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1)
- H057175
- 2022/06/01
- 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分割のうち2)
- H057176
- 2022/06/01
- 画面下部、鳥居周辺部分
- J005900
- 2022/06/01
- 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1)
- J005901
- 2022/06/01
- 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分粥のうち2)
- D027756
- 2001/06/19
- 全図
- D017457
- 1997/02/07
- 全図
- A026739
- 2001/06/19
- 全図
- A020110
- 全図
- A020111
- 全図
- A020448
- 毘沙門天上半身部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 000011-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天像(春日本地仏曼荼羅) | ||||||
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンゾウ(カスガホンジブツマンダラ) | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 室町時代 | ||||
| 世紀 | 16世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1415 | 台帳番号 | 682 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 金泥 盛上著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 111.2x42.0 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 作品ID | 000011-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天像(春日本地仏曼荼羅) |
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンゾウ(カスガホンジブツマンダラ) |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 室町時代 |
| 世紀 | 16世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1415 |
| 台帳番号 | 682 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 金泥 盛上著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 111.2x42.0 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H057172 | 2022/06/01 | 全図(表具含む) | デジタル | カラー |
| H057173 | 2022/06/01 | 全図 | デジタル | カラー |
| H057174 | 2022/06/01 | 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1) | デジタル | カラー |
| H057175 | 2022/06/01 | 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分割のうち2) | デジタル | カラー |
| H057176 | 2022/06/01 | 画面下部、鳥居周辺部分 | デジタル | カラー |
| J005900 | 2022/06/01 | 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005901 | 2022/06/01 | 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分粥のうち2) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| D027756 | 2001/06/19 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D017457 | 1997/02/07 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D018451 | 1997/02/07 | 全図 | 4×5 | カラー |
| A026739 | 2001/06/19 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A026740 | 2001/06/19 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A020110 | 全図 | 4×5 | モノクロ | |
| A020111 | 全図 | 4×5 | モノクロ | |
| A020448 | 毘沙門天上半身部分 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H057172 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 全図(表具含む) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057173 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057174 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057175 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分割のうち2) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057176 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 画面下部、鳥居周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J005900 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 画面上部1/2部分(画面2分割のうち1) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005901 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/06/01 |
| 撮影部分 | 画面下部1/2、毘沙門天の胴体部分(画面2分粥のうち2) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | D027756 |
|---|---|
| 撮影日 | 2001/06/19 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D017457 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/02/07 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D018451 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/02/07 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A026739 |
|---|---|
| 撮影日 | 2001/06/19 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A026740 |
|---|---|
| 撮影日 | 2001/06/19 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020110 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020111 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020448 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 毘沙門天上半身部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

