ホケキョウマンダラ(ソノ2) 法華経曼荼羅(その二)
1幅
鎌倉時代 13世紀
観音正寺(滋賀県)旧蔵
国 奈良国立博物館
000069-002-000
H059291
- H059290
- 2023/07/26
- 全図(表具含む)
- H059291
- 2023/07/26
- 全図
- H059292
- 2023/07/26
- 画面上1/3部分
- H059293
- 2023/07/26
- 画面中1/3部分
- H059294
- 2023/07/26
- 画面下1/3部分
- J006259
- 2023/07/26
- 画面上1/3部分
- J006260
- 2023/07/26
- 画面中1/3部分
- J006261
- 2023/07/26
- 画面下1/3部分
- D040984
- 2005/07/01
- 全図
- D000296
- 釈迦三尊部分(中左)
- A028594
- 2005/07/01
- 全図
- A020649
- 1987/12/10
- 全図
- A020253
- 釈迦三尊象
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 000069-002-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 法華経曼荼羅(その二) | ||||||
| 名称(カタカナ) | ホケキョウマンダラ(ソノ2) | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 13世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1242 | 台帳番号 | 809-2 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 金泥 截金 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦137.7 横76.5 | ||||||
| 伝来・出土地 | 観音正寺(滋賀県)旧蔵 | ||||||
| 銘文 | 有 | 紀年銘 | 有 | ||||
| 銘文等の註記 | 旧表装背面修理銘(寛永7=1630)墨書 | ||||||
| 備 考 | 源定綱修理銘墨書 寛永7(1630)修理 全7幅のうち | ||||||
| 作品ID | 000069-002-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 法華経曼荼羅(その二) |
| 名称(カタカナ) | ホケキョウマンダラ(ソノ2) |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 13世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1242 |
| 台帳番号 | 809-2 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 金泥 截金 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦137.7 横76.5 |
| 伝来・出土地 | 観音正寺(滋賀県)旧蔵 |
| 銘文 | 有 |
| 紀年銘 | 有 |
| 銘文等の註記 | 旧表装背面修理銘(寛永7=1630)墨書 |
| 備 考 | 源定綱修理銘墨書 寛永7(1630)修理 全7幅のうち |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H059290 | 2023/07/26 | 全図(表具含む) | デジタル | カラー |
| H059291 | 2023/07/26 | 全図 | デジタル | カラー |
| H059292 | 2023/07/26 | 画面上1/3部分 | デジタル | カラー |
| H059293 | 2023/07/26 | 画面中1/3部分 | デジタル | カラー |
| H059294 | 2023/07/26 | 画面下1/3部分 | デジタル | カラー |
| J006259 | 2023/07/26 | 画面上1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J006260 | 2023/07/26 | 画面中1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J006261 | 2023/07/26 | 画面下1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| D040984 | 2005/07/01 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D000296 | 釈迦三尊部分(中左) | 4×5 | カラー | |
| A028594 | 2005/07/01 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A020649 | 1987/12/10 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A020650 | 1987/12/10 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A020253 | 釈迦三尊象 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H059290 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 全図(表具含む) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H059291 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H059292 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H059293 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面中1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H059294 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J006259 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J006260 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面中1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J006261 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/07/26 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | D040984 |
|---|---|
| 撮影日 | 2005/07/01 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D000296 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 釈迦三尊部分(中左) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A028594 |
|---|---|
| 撮影日 | 2005/07/01 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020649 |
|---|---|
| 撮影日 | 1987/12/10 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020650 |
|---|---|
| 撮影日 | 1987/12/10 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020253 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 釈迦三尊象 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

