ゴウザンゼミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) 降三世明王立像(五大明王像のうち)
1躯
平安時代 10~11世紀
国 奈良国立博物館
000093-002-000
H011905
- H011905
- 2010/06/18
- 正面
- A021041
- 1988/06/16
- 正面
- A021042
- 1988/06/16
- 正面右斜
- A021043
- 1988/06/16
- 正面左斜
- A021044
- 1988/06/16
- 背面
- A021037
- 正面
- A021038
- 正面
- A021039
- 正面
- A021045
- 正面左斜
- A021047
- 大自在天・烏摩部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 000093-002-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 降三世明王立像(五大明王像のうち) | ||||||
| 名称(カタカナ) | ゴウザンゼミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
| 世紀 | 10~11世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A111312 | 台帳番号 | 706 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 一木造 彩色 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 総高31.0 像高27.0 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 備 考 | 5躯一具 | ||||||
| 作品ID | 000093-002-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 降三世明王立像(五大明王像のうち) |
| 名称(カタカナ) | ゴウザンゼミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 平安時代 |
| 世紀 | 10~11世紀 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A111312 |
| 台帳番号 | 706 |
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 一木造 彩色 立像 |
| 法量(cm) | 総高31.0 像高27.0 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
| 備 考 | 5躯一具 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H011905 | 2010/06/18 | 正面 | デジタル | カラー |
| A021040 | 1988/06/16 | 正面 | 4×5 | モノクロ |
| A021041 | 1988/06/16 | 正面 | 4×5 | モノクロ |
| A021042 | 1988/06/16 | 正面右斜 | 4×5 | モノクロ |
| A021043 | 1988/06/16 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ |
| A021044 | 1988/06/16 | 背面 | 4×5 | モノクロ |
| A021037 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021038 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021039 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021045 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ | |
| A021046 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ | |
| A021047 | 大自在天・烏摩部分 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H011905 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/06/18 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A021040 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021041 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021042 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面右斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021043 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021044 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021037 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021038 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021039 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021045 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021046 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021047 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 大自在天・烏摩部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

