グンダリミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) 軍荼利明王立像(五大明王像のうち)
1躯
平安時代 10~11世紀
国 奈良国立博物館
000093-003-000
H011908
- H011908
- 2010/06/18
- 正面
- D000081
- 正面
- D000082
- 正面左斜
- A021051
- 1988/06/16
- 正面
- A021053
- 1988/06/16
- 右側面
- A021054
- 1988/06/16
- 左側面
- A021055
- 1988/06/16
- 背面
- A021057
- 1988/06/16
- 正面左斜
- A021058
- 1988/06/16
- 正面右斜
- A021048
- 正面
- A021049
- 正面
- A021050
- 正面
- A021056
- 正面
- A021059
- 正面(左右第二-第三手・衣先欠)
- A021060
- 頭胸部(左右第二-第三手・衣先欠)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 000093-003-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 軍荼利明王立像(五大明王像のうち) | ||||||
| 名称(カタカナ) | グンダリミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
| 世紀 | 10~11世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A111312 | 台帳番号 | 701-2 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 一木造 彩色 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 総高34.9 像高32.4 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 備 考 | 5躯一具 | ||||||
| 作品ID | 000093-003-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 軍荼利明王立像(五大明王像のうち) |
| 名称(カタカナ) | グンダリミョウオウリュウゾウ(ゴダイミョウオウゾウノウチ) |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 平安時代 |
| 世紀 | 10~11世紀 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A111312 |
| 台帳番号 | 701-2 |
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 一木造 彩色 立像 |
| 法量(cm) | 総高34.9 像高32.4 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
| 備 考 | 5躯一具 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H011908 | 2010/06/18 | 正面 | デジタル | カラー |
| D000081 | 正面 | 4×5 | カラー | |
| D000082 | 正面左斜 | 4×5 | カラー | |
| A021051 | 1988/06/16 | 正面 | 4×5 | モノクロ |
| A021052 | 1988/06/16 | 正面 | 4×5 | モノクロ |
| A021053 | 1988/06/16 | 右側面 | 4×5 | モノクロ |
| A021054 | 1988/06/16 | 左側面 | 4×5 | モノクロ |
| A021055 | 1988/06/16 | 背面 | 4×5 | モノクロ |
| A021057 | 1988/06/16 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ |
| A021058 | 1988/06/16 | 正面右斜 | 4×5 | モノクロ |
| A021048 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021049 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021050 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021056 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
| A021059 | 正面(左右第二-第三手・衣先欠) | 4×5 | モノクロ | |
| A021060 | 頭胸部(左右第二-第三手・衣先欠) | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H011908 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/06/18 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D000081 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D000082 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A021051 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021052 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021053 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 右側面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021054 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 左側面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021055 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021057 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021058 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 正面右斜 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021048 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021049 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021050 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021056 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021059 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 正面(左右第二-第三手・衣先欠) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A021060 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 頭胸部(左右第二-第三手・衣先欠) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

