コツヘントウ(ニョイリンカンノンゾウゾウナイノウニュウヒン) 骨片等(如意輪観音像像内納入品)
1括
鎌倉時代 13世紀
天王寺蔵華蔵院(大阪府)伝来
国 奈良国立博物館
000090-C00-000
H026056
- H026056
- 2014/07/30
- 2点全体(三角:B面、丸:A面)1
- H026057
- 2014/07/30
- 2点全体(三角:B面、丸:A面)2
- H026058
- 2014/07/30
- 2点全体(三角:A面、丸:B面)1
- H026059
- 2014/07/30
- 2点全体(三角:A面、丸:B面)2
- D039404
- 2004/12/09
- 骨片等3点(A面)
- D039407
- 2004/12/09
- 骨片等3点(B面)
- A028381
- 2004/12/09
- 骨片等3点(A面)
- A028383
- 2004/12/09
- 骨片等3点(B面)
- A020985
- 1988/06/16
- 骨片等3片(A面)
- A020986
- 1988/06/16
- 骨片等3片(B面)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 000090-C00-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 骨片等(如意輪観音像像内納入品) | ||||||
| 名称(カタカナ) | コツヘントウ(ニョイリンカンノンゾウゾウナイノウニュウヒン) | ||||||
| 員数 | 1括 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 13世紀 | 年号 | 建治元 | 西暦 | 1275 | ||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A111214 | 台帳番号 | 1070−4 | ||
| 伝来・出土地 | 天王寺蔵華蔵院(大阪府)伝来 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 作品ID | 000090-C00-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 骨片等(如意輪観音像像内納入品) |
| 名称(カタカナ) | コツヘントウ(ニョイリンカンノンゾウゾウナイノウニュウヒン) |
| 員数 | 1括 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 13世紀 |
| 年号 | 建治元 |
| 西暦 | 1275 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A111214 |
| 台帳番号 | 1070−4 |
| 伝来・出土地 | 天王寺蔵華蔵院(大阪府)伝来 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H026056 | 2014/07/30 | 2点全体(三角:B面、丸:A面)1 | デジタル | カラー |
| H026057 | 2014/07/30 | 2点全体(三角:B面、丸:A面)2 | デジタル | カラー |
| H026058 | 2014/07/30 | 2点全体(三角:A面、丸:B面)1 | デジタル | カラー |
| H026059 | 2014/07/30 | 2点全体(三角:A面、丸:B面)2 | デジタル | カラー |
| D039404 | 2004/12/09 | 骨片等3点(A面) | 4×5 | カラー |
| D039407 | 2004/12/09 | 骨片等3点(B面) | 4×5 | カラー |
| A028381 | 2004/12/09 | 骨片等3点(A面) | 4×5 | モノクロ |
| A028383 | 2004/12/09 | 骨片等3点(B面) | 4×5 | モノクロ |
| A020985 | 1988/06/16 | 骨片等3片(A面) | 4×5 | モノクロ |
| A020986 | 1988/06/16 | 骨片等3片(B面) | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H026056 |
|---|---|
| 撮影日 | 2014/07/30 |
| 撮影部分 | 2点全体(三角:B面、丸:A面)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H026057 |
|---|---|
| 撮影日 | 2014/07/30 |
| 撮影部分 | 2点全体(三角:B面、丸:A面)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H026058 |
|---|---|
| 撮影日 | 2014/07/30 |
| 撮影部分 | 2点全体(三角:A面、丸:B面)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H026059 |
|---|---|
| 撮影日 | 2014/07/30 |
| 撮影部分 | 2点全体(三角:A面、丸:B面)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D039404 |
|---|---|
| 撮影日 | 2004/12/09 |
| 撮影部分 | 骨片等3点(A面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D039407 |
|---|---|
| 撮影日 | 2004/12/09 |
| 撮影部分 | 骨片等3点(B面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A028381 |
|---|---|
| 撮影日 | 2004/12/09 |
| 撮影部分 | 骨片等3点(A面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A028383 |
|---|---|
| 撮影日 | 2004/12/09 |
| 撮影部分 | 骨片等3点(B面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020985 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 骨片等3片(A面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A020986 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/06/16 |
| 撮影部分 | 骨片等3片(B面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

