国宝 ケマン(ウチワガタ)(オゴウ) 華鬘(団扇形)(於号)
1枚
平安時代 11世紀
東寺(京都)伝来
国 奈良国立博物館
001568-012-000
D026618
- D026618
- 2000/12/21
- 全体(A面)(左側損傷面)
- D026622
- 2000/12/21
- 全体(B面)(右側損傷面)
- D000717
- 全体(B面)(右側損傷面)
- A026605
- 2000/12/21
- 全体(A面)(左側損傷面)
- A026607
- 2000/12/21
- 全体(B面)(右側損傷面)
- A023199
- 全体(A面)(左側損傷面)
- A023200
- 全体(B面)(右側損傷面)
- A023201
- 中央右寄下部分(B面)(右側損傷面)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 001568-012-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 華鬘(団扇形)(於号) | ||||||
| 名称(カタカナ) | ケマン(ウチワガタ)(オゴウ) | ||||||
| 員数 | 1枚 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
| 世紀 | 11世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 指定区分 | 国宝 | 指定年月日 | S330208 | 指定台帳番号 | 221 | ||
| 部門 | 工芸 | 分類 | D121252 | 台帳番号 | 751-12 | ||
| 品質・構造・形状 | 革製 牛皮材 彩色 金泥 截金 透彫 団扇形 宝相華文 | ||||||
| 法量(cm) | 縦48.5 横43.0 | ||||||
| 伝来・出土地 | 東寺(京都)伝来 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 備 考 | 全13枚(他に附残欠3点) 宝相華文 | ||||||
| 作品ID | 001568-012-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 華鬘(団扇形)(於号) |
| 名称(カタカナ) | ケマン(ウチワガタ)(オゴウ) |
| 員数 | 1枚 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 平安時代 |
| 世紀 | 11世紀 |
| 指定区分 | 国宝 |
| 指定年月日 | S330208 |
| 指定台帳番号 | 221 |
| 部門 | 工芸 |
| 分類 | D121252 |
| 台帳番号 | 751-12 |
| 品質・構造・形状 | 革製 牛皮材 彩色 金泥 截金 透彫 団扇形 宝相華文 |
| 法量(cm) | 縦48.5 横43.0 |
| 伝来・出土地 | 東寺(京都)伝来 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
| 備 考 | 全13枚(他に附残欠3点) 宝相華文 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| D026618 | 2000/12/21 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D026620 | 2000/12/21 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D026622 | 2000/12/21 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D026623 | 2000/12/21 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D027982 | 2000/12/21 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D027983 | 2000/12/21 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | カラー |
| D000717 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | カラー | |
| A026605 | 2000/12/21 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | モノクロ |
| A026606 | 2000/12/21 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | モノクロ |
| A026607 | 2000/12/21 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | モノクロ |
| A026608 | 2000/12/21 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | モノクロ |
| A023199 | 全体(A面)(左側損傷面) | 4×5 | モノクロ | |
| A023200 | 全体(B面)(右側損傷面) | 4×5 | モノクロ | |
| A023201 | 中央右寄下部分(B面)(右側損傷面) | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | D026618 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D026620 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D026622 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D026623 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D027982 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D027983 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D000717 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A026605 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A026606 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A026607 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A026608 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/12/21 |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A023199 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 全体(A面)(左側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A023200 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 全体(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A023201 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 中央右寄下部分(B面)(右側損傷面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

