
- H012526
- 2011/08/16
- 正面1(台座、宝珠、輪宝共)

- H012528
- 2011/08/16
- 正面2(台座、宝珠、輪宝共)

- H012531
- 2011/08/16
- 正面1

- H012533
- 2011/08/16
- 正面2

- H012536
- 2011/08/16
- 左側面1

- H012538
- 2011/08/16
- 左側面2

- H012541
- 2011/08/16
- 右側面1

- H012543
- 2011/08/16
- 右側面2

- H012546
- 2011/08/16
- 背面1

- H012548
- 2011/08/16
- 背面2

- H012551
- 2011/08/16
- 正面左斜1

- H012553
- 2011/08/16
- 正面左斜2

- H012556
- 2011/08/16
- 正面右斜1

- H012558
- 2011/08/16
- 正面右斜2

- H012561
- 2011/08/16
- 背面左斜1

- H012563
- 2011/08/16
- 背面左斜2

- H012566
- 2011/08/16
- 背面右斜1

- H012568
- 2011/08/16
- 背面右斜2

- H012571
- 2011/08/16
- 頭部正面

- H012574
- 2011/08/16
- 頭部左側面

- H012577
- 2011/08/16
- 頭部右側面

- H012580
- 2011/08/16
- 頭部正面左斜

- H012583
- 2011/08/16
- 頭部正面右斜

- H012586
- 2011/08/16
- 像底

- H012589
- 2011/08/16
- 像の真上から見た状態

- H012592
- 2011/08/16
- 胸下正面(手切れる)

- H012595
- 2011/08/16
- 左脚部分(斜め上より見た状態)

- D003745
- 1992/12/08
- 正面(宝珠、輪宝共)

- D003747
- 1992/12/08
- 正面

- D003748
- 1992/12/08
- 正面左斜

- D000067
- 正面(宝珠、輪宝共)

- D000069
- 正面左斜

- A024168
- 1992/12/08
- 正面(宝珠、輪宝共)

- A024169
- 1992/12/08
- 正面

- A024170
- 1992/12/08
- 正面左斜

- A020956
- 正面

- A020958
- 正面(宝珠、輪宝共)

- A020960
- 正面(宝珠、輪宝共)

- A020961
- 右側面(宝珠共)

- A020962
- 左側面(宝珠、輪宝共)

- A020963
- 背面(輪宝共)

- A020964
- 像底

- A020965
- 正面左斜

- A020966
- 正面右斜(宝珠、輪宝共)

- A020967
- 正面左斜(宝珠、輪宝共)

- A020969
- 頭部正面

修理前
- A020970
- 頭部正面

- A020971
- 頭部正面(頭頂部切れる)

修理前
- A020972
- 正面(左第二手変)
もっと見る
詳細情報
作品ID | 000089-000-000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(漢字) | 如意輪観音坐像 | ||||||
名称(カタカナ) | ニョイリンカンノンザゾウ | ||||||
員数 | 1躯 | ||||||
所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
世紀 | 9~10世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
指定区分 | 重文 | 指定年月日 | S500612 | 指定台帳番号 | 3300 | ||
部門 | 彫刻 | 分類 | A111214 | 台帳番号 | 885 | ||
品質・構造・形状 | 木造 榧材 一木造 彩色(剥落) 彫眼 坐像 | ||||||
法量(cm) | 像高94.9 | ||||||
銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 |
作品ID | 000089-000-000 |
---|---|
名称(漢字) | 如意輪観音坐像 |
名称(カタカナ) | ニョイリンカンノンザゾウ |
員数 | 1躯 |
所蔵者 | 奈良国立博物館 |
都道府県 | 国 |
国 | 日本 |
時代 | 平安時代 |
世紀 | 9~10世紀 |
指定区分 | 重文 |
指定年月日 | S500612 |
指定台帳番号 | 3300 |
部門 | 彫刻 |
分類 | A111214 |
台帳番号 | 885 |
品質・構造・形状 | 木造 榧材 一木造 彩色(剥落) 彫眼 坐像 |
法量(cm) | 像高94.9 |
銘文 | 無 |
紀年銘 | 無 |
画像情報
原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
---|---|---|---|---|
H012526 | 2011/08/16 | 正面1(台座、宝珠、輪宝共) | デジタル | カラー |
H012528 | 2011/08/16 | 正面2(台座、宝珠、輪宝共) | デジタル | カラー |
H012531 | 2011/08/16 | 正面1 | デジタル | カラー |
H012533 | 2011/08/16 | 正面2 | デジタル | カラー |
H012536 | 2011/08/16 | 左側面1 | デジタル | カラー |
H012538 | 2011/08/16 | 左側面2 | デジタル | カラー |
H012541 | 2011/08/16 | 右側面1 | デジタル | カラー |
H012543 | 2011/08/16 | 右側面2 | デジタル | カラー |
H012546 | 2011/08/16 | 背面1 | デジタル | カラー |
H012548 | 2011/08/16 | 背面2 | デジタル | カラー |
H012551 | 2011/08/16 | 正面左斜1 | デジタル | カラー |
H012553 | 2011/08/16 | 正面左斜2 | デジタル | カラー |
H012556 | 2011/08/16 | 正面右斜1 | デジタル | カラー |
H012558 | 2011/08/16 | 正面右斜2 | デジタル | カラー |
H012561 | 2011/08/16 | 背面左斜1 | デジタル | カラー |
H012563 | 2011/08/16 | 背面左斜2 | デジタル | カラー |
H012566 | 2011/08/16 | 背面右斜1 | デジタル | カラー |
H012568 | 2011/08/16 | 背面右斜2 | デジタル | カラー |
H012571 | 2011/08/16 | 頭部正面 | デジタル | カラー |
H012574 | 2011/08/16 | 頭部左側面 | デジタル | カラー |
H012577 | 2011/08/16 | 頭部右側面 | デジタル | カラー |
H012580 | 2011/08/16 | 頭部正面左斜 | デジタル | カラー |
H012583 | 2011/08/16 | 頭部正面右斜 | デジタル | カラー |
H012586 | 2011/08/16 | 像底 | デジタル | カラー |
H012589 | 2011/08/16 | 像の真上から見た状態 | デジタル | カラー |
H012592 | 2011/08/16 | 胸下正面(手切れる) | デジタル | カラー |
H012595 | 2011/08/16 | 左脚部分(斜め上より見た状態) | デジタル | カラー |
D003744 | 1992/12/08 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | カラー |
D003745 | 1992/12/08 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | カラー |
D003746 | 1992/12/08 | 正面 | 4×5 | カラー |
D003747 | 1992/12/08 | 正面 | 4×5 | カラー |
D003748 | 1992/12/08 | 正面左斜 | 4×5 | カラー |
D003749 | 1992/12/08 | 正面左斜 | 4×5 | カラー |
D000067 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | カラー | |
D000068 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | カラー | |
D000069 | 正面左斜 | 4×5 | カラー | |
D000070 | 正面左斜 | 4×5 | カラー | |
A024168 | 1992/12/08 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ |
A024169 | 1992/12/08 | 正面 | 4×5 | モノクロ |
A024170 | 1992/12/08 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ |
A020956 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
A020957 | 正面 | 4×5 | モノクロ | |
A020958 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020959 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020960 | 正面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020961 | 右側面(宝珠共) | 4×5 | モノクロ | |
A020962 | 左側面(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020963 | 背面(輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020964 | 像底 | 4×5 | モノクロ | |
A020965 | 正面左斜 | 4×5 | モノクロ | |
A020966 | 正面右斜(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020967 | 正面左斜(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020968 | 正面左斜(宝珠、輪宝共) | 4×5 | モノクロ | |
A020969 | 頭部正面 | 4×5 | モノクロ | |
A020970 | 頭部正面 | 4×5 | モノクロ | |
A020971 | 頭部正面(頭頂部切れる) | 4×5 | モノクロ | |
A020972 | 正面(左第二手変) | 4×5 | モノクロ |
原板番号 | H012526 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面1(台座、宝珠、輪宝共) |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012528 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面2(台座、宝珠、輪宝共) |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012531 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012533 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012536 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 左側面1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012538 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 左側面2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012541 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 右側面1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012543 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 右側面2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012546 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012548 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012551 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面左斜1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012553 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面左斜2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012556 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面右斜1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012558 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 正面右斜2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012561 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面左斜1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012563 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面左斜2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012566 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面右斜1 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012568 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 背面右斜2 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012571 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 頭部正面 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012574 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 頭部左側面 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012577 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 頭部右側面 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012580 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 頭部正面左斜 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012583 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 頭部正面右斜 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012586 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 像底 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012589 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 像の真上から見た状態 |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012592 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 胸下正面(手切れる) |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | H012595 |
---|---|
撮影日 | 2011/08/16 |
撮影部分 | 左脚部分(斜め上より見た状態) |
サイズ | デジタル |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003744 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003745 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003746 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003747 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003748 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D003749 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000067 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000068 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000069 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000070 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | A024168 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A024169 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A024170 |
---|---|
撮影日 | 1992/12/08 |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020956 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020957 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020958 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020959 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020960 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020961 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 右側面(宝珠共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020962 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 左側面(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020963 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 背面(輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020964 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 像底 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020965 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面左斜 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020966 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面右斜(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020967 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面左斜(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020968 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面左斜(宝珠、輪宝共) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020969 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 頭部正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020970 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 頭部正面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020971 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 頭部正面(頭頂部切れる) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A020972 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(左第二手変) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |