国宝 シャカニョライセッポウズ(シシュウ) 釈迦如来説法図(刺繍)
1面
奈良時代 8世紀
勧修寺(京都府)伝来
国 奈良国立博物館
000545-000-000

H033564

- H033563
- 2016/04/20
- 全体(扉を開いた状態)

- H033564
- 2016/04/20
- 全図

- H033565
- 2016/04/20
- 全体(扉を閉じて画面を収納した状態)

- H033566
- 2016/04/20
- 画面上から1/4、左から1/5部分(画面20分割のうち1)

- H033567
- 2016/04/20
- 画面上から2/4、左から1/5部分(画面20分割のうち2)

- H033568
- 2016/04/20
- 画面上から3/4、左から1/5部分(画面20分割のうち3)

- H033569
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から1/5部分(画面20分割のうち4)

- H033570
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から1/5部分(画面20分割のうち4)

- H033571
- 2016/04/20
- 画面上から1/4、左から2/5部分(画面20分割のうち5)

- H033572
- 2016/04/20
- 画面上から2/4、左から2/5部分(画面20分割のうち6)

- H033573
- 2016/04/20
- 画面上から3/4、左から2/5部分(画面20分割のうち7)

- H033574
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から2/5部分(画面20分割のうち8)

- H033575
- 2016/04/20
- 画面上から1/4、左から3/5部分(画面20分割のうち9)

- H033576
- 2016/04/20
- 画面上から2/4、左から3/5部分(画面20分割のうち10)

- H033577
- 2016/04/20
- 画面上から3/4、左から3/5部分(画面20分割のうち11)

- H033578
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から3/5部分(画面20分割のうち12)

- H033579
- 2016/04/20
- 画面上から1/4、左から4/5部分(画面20分割のうち13)

- H033580
- 2016/04/20
- 画面上から2/4、左から4/5部分(画面20分割のうち14)

- H033581
- 2016/04/20
- 画面上から3/4、左から4/5部分(画面20分割のうち15)

- H033582
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から4/5部分(画面20分割のうち16)

- H033583
- 2016/04/20
- 画面上から1/4、左から5/5部分(画面20分割のうち17)

- H033584
- 2016/04/20
- 画面上から2/4、左から5/5部分(画面20分割のうち18)

- H033585
- 2016/04/20
- 画面上から3/4、左から5/5部分(画面20分割のうち19)

- H033586
- 2016/04/20
- 画面上から4/4、左から5/5部分(画面20分割のうち20)

- H033587
- 2016/04/20
- 画面中央部分(釈迦)

- H033588
- 2016/04/20
- 画面中央部分(釈迦上半身)

- H033589
- 2016/04/20
- 画面中央部分(釈迦右手印相)

- H033590
- 2016/04/20
- 画面中央部分(釈迦両足、台座周辺)

- H033591
- 2016/04/20
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩)

- H033592
- 2016/04/20
- 画面中下部分(貴女周辺)

- H033593
- 2016/04/20
- 画面中上部分(天蓋周辺)

- H033594
- 2016/04/20
- 画面左上部分(奏楽天人6体)

- H033595
- 2016/04/20
- 画面右上部分(奏楽天人6体)

- H033596
- 2016/04/20
- 画面左中部分(宝相華を持つ童子)

- H033597
- 2016/04/20
- 画面右中部分(台框の獅子)

- H033598
- 2016/04/20
- 向かって左扉内面墨書

修理中
- H030663
- 2015/06/17
- 全図

修理中
- H030664
- 2015/06/17
- 画面左から1/5、上から1/4部分(21分割のうち1)

修理中
- H030665
- 2015/06/17
- 画面左から1/5、上から2/4部分(21分割のうち2)

修理中
- H030666
- 2015/06/17
- 画面左から1/5、上から3/4部分(21分割のうち3)

修理中
- H030667
- 2015/06/17
- 画面左から1/5、上から4/4部分(21分割のうち4)

修理中
- H030668
- 2015/06/17
- 画面左から2/5、上から1/4部分(21分割のうち5)

修理中
- H030669
- 2015/06/17
- 画面左から2/5、上から2/4部分(21分割のうち6)

修理中
- H030670
- 2015/06/17
- 画面左から2/5、上から3/4部分(21分割のうち7)

修理中
- H030671
- 2015/06/17
- 画面左から2/5、上から4/4部分(21分割のうち8)

修理中
- H030672
- 2015/06/17
- 画面左から3/5、上から1/5部分(21分割のうち9)

修理中
- H030673
- 2015/06/17
- 画面左から3/5、上から2/5部分(21分割のうち10)

修理中
- H030674
- 2015/06/17
- 画面左から3/5、上から3/5部分(21分割のうち11)

修理中
- H030675
- 2015/06/17
- 画面左から3/5、上から4/5部分(21分割のうち12)

修理中
- H030676
- 2015/06/17
- 画面左から3/5、上から5/5部分(21分割のうち13)

修理中
- H030677
- 2015/06/17
- 画面左から4/5、上から1/4部分(21分割のうち14)

修理中
- H030678
- 2015/06/17
- 画面左から4/5、上から2/4部分(21分割のうち15)

修理中
- H030679
- 2015/06/17
- 画面左から4/5、上から3/4部分(21分割のうち16)

修理中
- H030680
- 2015/06/17
- 画面左から4/5、上から4/4部分(21分割のうち17)

修理中
- H030681
- 2015/06/17
- 画面左から5/5、上から1/4部分(21分割のうち18)

修理中
- H030682
- 2015/06/17
- 画面左から5/5、上から2/4部分(21分割のうち19)

修理中
- H030683
- 2015/06/17
- 画面左から5/5、上から3/4部分(21分割のうち20)

修理中
- H030684
- 2015/06/17
- 画面左から5/5、上から4/4部分(21分割のうち21)

修理中
- H025227
- 2014/05/16
- 全図(裏面)

修理中
- H025228
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から1/5部分(20分割のうち1)(裏面)

修理中
- H025229
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から2/5部分(20分割のうち2)(裏面)

修理中
- H025230
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から3/5部分(20分割のうち3)(裏面)

修理中
- H025231
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から4/5部分(20分割のうち4)(裏面)

修理中
- H025232
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から5/5部分(20分割のうち5)(裏面)

修理中
- H025233
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から1/5部分(20分割のうち6)(裏面)

修理中
- H025234
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から2/5部分(20分割のうち7)(裏面)

修理中
- H025235
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から3/5部分(20分割のうち8)(裏面)

修理中
- H025236
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から4/5部分(20分割のうち9)(裏面)

修理中
- H025237
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から5/5部分(20分割のうち10)(裏面)

修理中
- H025238
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から1/5部分(20分割のうち11)(裏面)

修理中
- H025239
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から2/5部分(20分割のうち12)(裏面)

修理中
- H025240
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から3/5部分(20分割のうち13)(裏面)

修理中
- H025241
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から4/5部分(20分割のうち14)(裏面)

修理中
- H025242
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から5/5部分(20分割のうち15)(裏面)

修理中
- H025243
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から1/5部分(20分割のうち16)(裏面)

修理中
- H025244
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から2/5部分(20分割のうち17)(裏面)

修理中
- H025245
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から3/5部分(20分割のうち18)(裏面)

修理中
- H025246
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から4/5部分(20分割のうち19)(裏面)

修理中
- H025247
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から5/5部分(20分割のうち20)(裏面)

修理中
- H025248
- 2014/05/16
- 釈迦如来右肩部分(裏面から見て右肩)周辺後屏部分(裏面)1

修理中
- H025249
- 2014/05/16
- 釈迦如来右肩部分(裏面から見て右肩)周辺後屏部分(裏面)2

修理中
- H025250
- 2014/05/16
- 画面中央、釈迦如来面相部分(裏面)

修理中
- H025251
- 2014/05/16
- 釈迦如来向かって右上後屏部分(裏面から見て向かって右上)(裏面)

修理中
- H025252
- 2014/05/16
- 釈迦如来上部、後屏部分

修理中
- H025253
- 2014/05/16
- 画面右中央(裏面から見て右中央)、花瓶を持つ菩薩部分

修理中
- H025254
- 2014/05/16
- 画面中央下(裏面から見て中央下)、柄香炉を持つ弟子衣部分1

修理中
- H025255
- 2014/05/16
- 画面中央下(裏面から見て中央下)、柄香炉を持つ弟子衣部分2

修理中
- H024719
- 2014/04/15
- 全図(裏面)1

修理中
- H024720
- 2014/04/15
- 全図(裏面)2

修理中
- H024721
- 2014/04/15
- 画面左から1/4、上から1/5部分(20分割のうち1)(裏面)

修理中
- H024722
- 2014/04/15
- 画面左から1/4、上から2/5部分(20分割のうち2)(裏面)

修理中
- H024723
- 2014/04/15
- 画面左から1/4、上から3/5部分(20分割のうち3)(裏面)

修理中
- H024724
- 2014/04/15
- 画面左から1/4、上から4/5部分(20分割のうち4)(裏面)

修理中
- H024725
- 2014/04/15
- 画面左から1/4、上から5/5部分(20分割のうち5)(裏面)

修理中
- H024726
- 2014/04/15
- 画面左から2/4、上から1/5部分(20分割のうち6)(裏面)

修理中
- H024727
- 2014/04/15
- 画面左から2/4、上から2/5部分(20分割のうち7)(裏面)

修理中
- H024728
- 2014/04/15
- 画面左から2/4、上から3/5部分(20分割のうち8)(裏面)

修理中
- H024729
- 2014/04/15
- 画面左から2/4、上から4/5部分(20分割のうち9)(裏面)

修理中
- H024730
- 2014/04/15
- 画面左から2/4、上から5/5部分(20分割のうち10)(裏面)

修理中
- H024731
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から5/5部分(20分割のうち20)(裏面)

修理中
- H024732
- 2014/04/15
- 画面左から3/4、上から2/5部分(20分割のうち12)(裏面)

修理中
- H024733
- 2014/04/15
- 画面左から3/4、上から3/5部分(20分割のうち13)(裏面)

修理中
- H024734
- 2014/04/15
- 画面左から3/4、上から4/5部分(20分割のうち14)(裏面)

修理中
- H024735
- 2014/04/15
- 画面左から3/4、上から5/5部分(20分割のうち15)(裏面)

修理中
- H024736
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から1/5部分(20分割のうち16)(裏面)

修理中
- H024737
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から2/5部分(20分割のうち17)(裏面)

修理中
- H024738
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から3/5部分(20分割のうち18)(裏面)

修理中
- H024739
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から4/5部分(20分割のうち19)(裏面)

修理中
- H024740
- 2014/04/15
- 画面左から4/4、上から5/5部分(20分割のうち20)(裏面)

修理中
- H023008
- 2013/09/12
- 全図

修理中
- H023009
- 2013/09/12
- 画面左から1/5、上から1/4部分(21分割のうち1)

修理中
- H023010
- 2013/09/12
- 画面左から1/5、上から2/4部分(21分割のうち2)

修理中
- H023011
- 2013/09/12
- 画面左から1/5、上から3/4部分(21分割のうち3)

修理中
- H023012
- 2013/09/12
- 画面左から1/5、上から4/4部分(21分割のうち4)

修理中
- H023013
- 2013/09/12
- 画面左から2/5、上から1/4部分(21分割のうち5)

修理中
- H023014
- 2013/09/12
- 画面左から2/5、上から2/4部分(21分割のうち6)

修理中
- H023015
- 2013/09/12
- 画面左から2/5、上から3/4部分(21分割のうち7)

修理中
- H023016
- 2013/09/12
- 画面左から2/5、上から4/4部分(21分割のうち8)

修理中
- H023017
- 2013/09/12
- 画面左から3/5、上から1/5部分(21分割のうち9)

修理中
- H023018
- 2013/09/12
- 画面左から3/5、上から2/5部分(21分割のうち10)

修理中
- H023019
- 2013/09/12
- 画面左から3/5、上から3/5部分(21分割のうち11)

修理中
- H023020
- 2013/09/12
- 画面左から3/5、上から4/5部分(21分割のうち12)

修理中
- H023021
- 2013/09/12
- 画面左から3/5、上から5/5部分(21分割のうち13)

修理中
- H023022
- 2013/09/12
- 画面左から4/5、上から1/4部分(21分割のうち14)

修理中
- H023023
- 2013/09/12
- 画面左から4/5、上から2/4部分(21分割のうち15)

修理中
- H023024
- 2013/09/12
- 画面左から4/5、上から3/4部分(21分割のうち16)

修理中
- H023025
- 2013/09/12
- 画面左から4/5、上から4/4部分(21分割のうち17)

修理中
- H023026
- 2013/09/12
- 画面左から5/5、上から1/4部分(21分割のうち18)

修理中
- H023027
- 2013/09/12
- 画面左から5/5、上から2/4部分(21分割のうち19)

修理中
- H023028
- 2013/09/12
- 画面左から5/5、上から3/4部分(21分割のうち20)

修理中
- H023029
- 2013/09/12
- 画面左から5/5、上から4/4部分(21分割のうち21)

修理中
- H023030
- 2013/09/12
- 画面中央上部、天蓋上部装飾部分

修理中
- H023031
- 2013/09/12
- 左上、飛仙部分

修理前
- H015090
- 2007/04/19
- 全図

修理前
- H015091
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座蓮弁)

修理前
- H015092
- 2007/04/19
- 画面中下部分(貴女衣文様)

修理前
- H015093
- 2007/04/19
- 画面中下部分(花)

修理前
- H015094
- 2007/04/19
- 画面中下部分(貴女、華瓶)

修理前
- H015095
- 2007/04/19
- 画面右中部分(釈迦左足)

修理前
- H015096
- 2007/04/19
- 画面中下部分(台座蓮弁、框)

修理前
- H015097
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台框の獅子)

修理前
- H015098
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座前面文様)

修理前
- H015099
- 2007/04/19
- 画面右中部分(菩薩A衣文様)

修理前
- H015100
- 2007/04/19
- 画面右中部分(蓮華を持つ菩薩衣文様)

修理前
- H015101
- 2007/04/19
- 画面右下部分(柄香炉周辺)

修理前
- H015102
- 2007/04/19
- 画面右下部分(柄香炉周辺)

修理前
- H015103
- 2007/04/19
- 画面左下部分(柄香炉周辺)

修理前
- H015104
- 2007/04/19
- 画面左中部分(台框の獅子)

修理前
- H015105
- 2007/04/19
- 画面左中部分(菩薩B衣文様)

修理前
- H015106
- 2007/04/19
- 画面左中部分(蓮華を持つ菩薩衣文様)

修理前
- H015107
- 2007/04/19
- 画面中央部分(釈迦右手印相)

修理前
- H015108
- 2007/04/19
- 画面中央部分(釈迦左手印相)

修理前
- H015109
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座座面文様)

修理前
- H015110
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座背障下部文様)

修理前
- H015111
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座背障中部文様)

修理前
- H015112
- 2007/04/19
- 画面左中部分(菩薩B面相)

修理前
- H015113
- 2007/04/19
- 画面左中部分(菩薩C面相)

修理前
- H015114
- 2007/04/19
- 画面左中部分(蓮華を持つ菩薩面相)

修理前
- H015115
- 2007/04/19
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩面相)

修理前
- H015116
- 2007/04/19
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩)

修理前
- H015117
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座背障上部文様)

修理前
- H015118
- 2007/04/19
- 画面中央部分(釈迦右胸周辺)

修理前
- H015119
- 2007/04/19
- 画面中央部分(釈迦面相)

修理前
- H015120
- 2007/04/19
- 画面左中部分(台座背障上部文様)

修理前
- H015121
- 2007/04/19
- 画面左中部分(台座背障中部文様)

修理前
- H015122
- 2007/04/19
- 画面左中部分(宝相華の茎、童子)

修理前
- H015123
- 2007/04/19
- 画面左上部分(琵琶を持つ奏楽天人の足下の雲)

修理前
- H015124
- 2007/04/19
- 画面左上部分(宝相華)

修理前
- H015125
- 2007/04/19
- 画面左上部分(台座背障装飾1)

修理前
- H015126
- 2007/04/19
- 画面左上部分(台座背障装飾2)

修理前
- H015127
- 2007/04/19
- 画面右上部分(宝相華)

修理前
- H015128
- 2007/04/19
- 画面右上部分(琴を持つ奏楽天人)

修理前
- H015129
- 2007/04/19
- 画面右上部分(琵琶を持つ奏楽天人)

修理前
- H015130
- 2007/04/19
- 画面右上部分(鼓を持つ奏楽天人)

修理前
- H015131
- 2007/04/19
- 画面右中部分(蓮華を持つ菩薩面相)

修理前
- H015132
- 2007/04/19
- 画面右中部分(菩薩D面相)

修理前
- H015133
- 2007/04/19
- 画面中央部分(釈迦左胸周辺)

修理前
- H015134
- 2007/04/19
- 画面左上部分(鼓を持つ奏楽天人)

修理前
- H015135
- 2007/04/19
- 画面左上部分(宝相華上部周辺)

修理前
- H015136
- 2007/04/19
- 画面左上部分(天蓋装飾)

修理前
- H015137
- 2007/04/19
- 画面中上部分(天蓋装飾)

修理前
- H015138
- 2007/04/19
- 画面右上部分(縦笛を持つ奏楽天人)

修理前
- H015139
- 2007/04/19
- 画面右上部分(琵琶を持つ奏楽天人の天衣)

修理前
- H015140
- 2007/04/19
- 画面右上部分(奏楽天人A)

修理前
- H015141
- 2007/04/19
- 画面右上部分(奏楽天人A天衣)

修理前
- H015142
- 2007/04/19
- 画面中上部分(天蓋装飾1)

修理前
- H015143
- 2007/04/19
- 画面中上部分(天蓋装飾2)

修理前
- H015144
- 2007/04/19
- 画面中上部分(天蓋装飾3)

修理前
- H015145
- 2007/04/19
- 画面中上部分(天蓋上部装飾)

修理前
- H015146
- 2007/04/19
- 画面左上部分(宝樹)

修理前
- H015147
- 2007/04/19
- 画面左上部分(神仙A)

修理前
- H015148
- 2007/04/19
- 画面左上部分(神仙B)

修理前
- H015149
- 2007/04/19
- 画面左上部分(神仙C)

修理前
- H015150
- 2007/04/19
- 画面左上部分(奏楽天人B)

修理前
- H015151
- 2007/04/19
- 画面左上部分(奏楽天人C)

修理前
- H015152
- 2007/04/19
- 画面左上部分(横笛を持つ奏楽天人)

修理前
- H015153
- 2007/04/19
- 画面左上部分(琵琶を持つ奏楽天人)

修理前
- H015154
- 2007/04/19
- 画面左上部分(竪琴を持つ奏楽天人)

修理前
- H015155
- 2007/04/19
- 画面右上部分(奏楽天人D)

修理前
- H015156
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座背障鳥獣の獣)

修理前
- H015157
- 2007/04/19
- 画面左中部分(台座背障鳥獣の獣)

修理前
- H015158
- 2007/04/19
- 画面左中部分(台座人物が支える蓮華座)

修理前
- H015159
- 2007/04/19
- 画面右中部分(台座人物が支える蓮華座)

修理前
- H015160
- 2007/04/19
- 画面左下部分(植物1)

修理前
- H015161
- 2007/04/19
- 画面左下部分(植物2)

修理前
- H015162
- 2007/04/19
- 画面左下部分(植物3)

修理前
- H015163
- 2007/04/19
- 画面中下部分(十大弟子A衣文様)

修理前
- H015164
- 2007/04/19
- 画面中下部分(十大弟子A衣文様)

修理前
- H015165
- 2007/04/19
- 画面中下部分(貴女、華瓶)

修理前
- H015166
- 2007/04/19
- 画面中下部分(貴女、華瓶)

修理前
- H015167
- 2007/04/19
- 画面中下部分(台座蓮弁、框)

修理前
- H015168
- 2007/04/19
- 画面中下部分(台座蓮弁、框)

修理前
- H015169
- 2007/04/19
- 画面右下部分(供養者A衣文様)

修理前
- H015170
- 2007/04/19
- 画面右下部分(供養者B衣文様)

修理前
- H015171
- 2007/04/19
- 画面右下部分(供養者C衣文様)

修理前
- H015172
- 2007/04/19
- 画面左下部分(供養者D)

修理前
- H015173
- 2007/04/19
- 画面左下部分(供養者E)

修理前
- H015174
- 2007/04/19
- 画面左下部分(供養者E)

修理中
- J001659
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から1/5部分(20分割のうち1)(裏面)

修理中
- J001660
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から2/5部分(20分割のうち2)(裏面)

修理中
- J001661
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から3/5部分(20分割のうち3)(裏面)

修理中
- J001662
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から4/5部分(20分割のうち4)(裏面)

修理中
- J001663
- 2014/05/16
- 画面左から1/4、上から5/5部分(20分割のうち5)(裏面)

修理中
- J001664
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から1/5部分(20分割のうち6)(裏面)

修理中
- J001665
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から2/5部分(20分割のうち7)(裏面)

修理中
- J001666
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から3/5部分(20分割のうち8)(裏面)

修理中
- J001667
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から4/5部分(20分割のうち9)(裏面)

修理中
- J001668
- 2014/05/16
- 画面左から2/4、上から5/5部分(20分割のうち10)(裏面)

修理中
- J001669
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から1/5部分(20分割のうち11)(裏面)

修理中
- J001670
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から2/5部分(20分割のうち12)(裏面)

修理中
- J001671
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から3/5部分(20分割のうち13)(裏面)

修理中
- J001672
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から4/5部分(20分割のうち14)(裏面)

修理中
- J001673
- 2014/05/16
- 画面左から3/4、上から5/5部分(20分割のうち15)(裏面)

修理中
- J001674
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から1/5部分(20分割のうち16)(裏面)

修理中
- J001675
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から2/5部分(20分割のうち17)(裏面)

修理中
- J001676
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から3/5部分(20分割のうち18)(裏面)

修理中
- J001677
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から4/5部分(20分割のうち19)(裏面)

修理中
- J001678
- 2014/05/16
- 画面左から4/4、上から5/5部分(20分割のうち20)(裏面)

修理前
- D026746
- 2001/01/11
- 全図

修理前
- D026752
- 2001/01/11
- 画上部右部分

修理前
- D026756
- 2001/01/11
- 画上部左部分

修理前
- D004073
- 1991/11/22
- 全図

修理前
- D004075
- 1991/11/22
- 画上部中部分

修理前
- D004077
- 1991/11/22
- 画中部右部分

修理前
- D004078
- 1991/11/22
- 画中部中部分

修理前
- D004079
- 1991/11/22
- 画中部左部分

修理前
- D004080
- 1991/11/22
- 画下部右部分

修理前
- D004081
- 1991/11/22
- 画下部中部分

修理前
- D004082
- 1991/11/22
- 画下部左部分

修理前
- D000679
- 1991/09/18
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩)

修理前
- D000689
- 1991/09/18
- 画面左上部分(鼓を持つ奏楽天人)

修理前
- D000671
- 1988/06/23
- 画面中央部分(釈迦)

修理前
- D000673
- 1988/06/23
- 画面左中部分(釈迦、菩薩)

修理前
- D000674
- 1988/06/23
- 画面右中部分(釈迦、菩薩)

修理前
- D000681
- 1988/06/23
- 画面中下部分(貴女周辺)

修理前
- D000683
- 1988/06/23
- 画面左中部分(童子)

修理前
- D000685
- 1988/06/23
- 画面右上部分(宝相華)

修理前
- D000687
- 1988/06/23
- 画面左上部分(飛仙部分)

修理前
- D000676
- 1988/06/13
- 画面中央部分(釈迦上半身)

修理前
- D000677
- 1988/06/13
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩周辺)

修理前
- D000678
- 1988/06/13
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩面相)

修理前
- D000668
- 全図

修理前
- D000669
- 画面右上部分(釈迦、菩薩、奏楽天人)

修理前
- D000691
- 画面左上部分(奏楽天人6体)

修理前
- A026660
- 2001/01/11
- 全図

修理前
- A026663
- 2001/01/11
- 画上部右部分

修理前
- A026664
- 2001/01/11
- 画上部左部分

修理前
- A023040
- 1991/11/22
- 全図

修理前
- A023042
- 1991/11/22
- 画上部右部分(9分割のうち1)

修理前
- A023043
- 1991/11/22
- 画上部中部分(9分割のうち2)

修理前
- A023044
- 1991/11/22
- 画上部左部分(9分割のうち3)

修理前
- A023045
- 1991/11/22
- 画中部右部分(9分割のうち4)

修理前
- A023046
- 1991/11/22
- 画中部中部分(9分割のうち5)

修理前
- A023047
- 1991/11/22
- 画中部左部分(9分割のうち6)

修理前
- A023048
- 1991/11/22
- 画下部右部分(9分割のうち7)

修理前
- A023049
- 1991/11/22
- 画下部中部分(9分割のうち8)

修理前
- A023050
- 1991/11/22
- 画下部左部分(9分割のうち9)

修理前
- A023053
- 1991/09/18
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩)

修理前
- A023054
- 1991/09/18
- 画面左上部分(鼓を持つ奏楽天人)

修理前
- A021604
- 1988/06/23
- 画面中央部分(釈迦周辺)

修理前
- A021605
- 1988/06/23
- 画面左上部分(神仙周辺)

修理前
- A021606
- 1988/06/23
- 画面左中部分(童子)

修理前
- A021607
- 1988/06/23
- 画面右上部分(宝相華)

修理前
- A021608
- 1988/06/23
- 画面中下部分(貴女周辺)

修理前
- A021602
- 1988/06/13
- 画面中央部分(釈迦上半身)

修理前
- A021603
- 1988/06/13
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩)

修理前
- A023039
- 全図

修理前
- A023051
- 画面中央部分(釈迦周辺)

修理前
- A023052
- 画面左中部分(華瓶を持つ菩薩面相)
もっと見る
詳細情報
作品ID | 000545-000-000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(漢字) | 釈迦如来説法図(刺繍) | ||||||
名称(カタカナ) | シャカニョライセッポウズ(シシュウ) | ||||||
員数 | 1面 | ||||||
所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
国 | 日本 | 時代 | 奈良時代 | ||||
世紀 | 8世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
指定区分 | 国宝 | 指定年月日 | S271122 | 指定台帳番号 | 83 | ||
部門 | 工芸 | 分類 | D114 | 台帳番号 | 647 | ||
品質・構造・形状 | 絹製 刺繍 屏装(現状) | ||||||
法量(cm) | 縦211.0 横160.4 | ||||||
伝来・出土地 | 勧修寺(京都府)伝来 | ||||||
銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
備 考 | 釈迦説法図繍帳 |
作品ID | 000545-000-000 |
---|---|
名称(漢字) | 釈迦如来説法図(刺繍) |
名称(カタカナ) | シャカニョライセッポウズ(シシュウ) |
員数 | 1面 |
所蔵者 | 奈良国立博物館 |
都道府県 | 国 |
国 | 日本 |
時代 | 奈良時代 |
世紀 | 8世紀 |
指定区分 | 国宝 |
指定年月日 | S271122 |
指定台帳番号 | 83 |
部門 | 工芸 |
分類 | D114 |
台帳番号 | 647 |
品質・構造・形状 | 絹製 刺繍 屏装(現状) |
法量(cm) | 縦211.0 横160.4 |
伝来・出土地 | 勧修寺(京都府)伝来 |
銘文 | 無 |
紀年銘 | 無 |
備 考 | 釈迦説法図繍帳 |
画像情報
原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
---|---|---|---|---|
H033563 | 2016/04/20 | 全体(扉を開いた状態) | デジタル | カラー |
H033564 | 2016/04/20 | 全図 | デジタル | カラー |
H033565 | 2016/04/20 | 全体(扉を閉じて画面を収納した状態) | デジタル | カラー |
H033566 | 2016/04/20 | 画面上から1/4、左から1/5部分(画面20分割のうち1) | デジタル | カラー |
H033567 | 2016/04/20 | 画面上から2/4、左から1/5部分(画面20分割のうち2) | デジタル | カラー |
H033568 | 2016/04/20 | 画面上から3/4、左から1/5部分(画面20分割のうち3) | デジタル | カラー |
H033569 | 2016/04/20 | 画面上から4/4、左から1/5部分(画面20分割のうち4) | デジタル | カラー |
H033570 | 2016/04/20 | 画面上から4/4、左から1/5部分(画面20分割のうち4) | デジタル | カラー |
H033571 | 2016/04/20 | 画面上から1/4、左から2/5部分(画面20分割のうち5) | デジタル | カラー |
H033572 | 2016/04/20 | 画面上から2/4、左から2/5部分(画面20分割のうち6) | デジタル | カラー |
H033573 | 2016/04/20 | 画面上から3/4、左から2/5部分(画面20分割のうち7) | デジタル | カラー |
H033574 | 2016/04/20 | 画面上から4/4、左から2/5部分(画面20分割のうち8) | デジタル | カラー |
H033575 | 2016/04/20 | 画面上から1/4、左から3/5部分(画面20分割のうち9) | デジタル | カラー |
H033576 | 2016/04/20 | 画面上から2/4、左から3/5部分(画面20分割のうち10) | デジタル | カラー |
H033577 | 2016/04/20 | 画面上から3/4、左から3/5部分(画面20分割のうち11) | デジタル | カラー |
H033578 | 2016/04/20 | 画面上から4/4、左から3/5部分(画面20分割のうち12) | デジタル | カラー |
H033579 | 2016/04/20 | 画面上から1/4、左から4/5部分(画面20分割のうち13) | デジタル | カラー |
H033580 | 2016/04/20 | 画面上から2/4、左から4/5部分(画面20分割のうち14) | デジタル | カラー |
H033581 | 2016/04/20 | 画面上から3/4、左から4/5部分(画面20分割のうち15) | デジタル | カラー |
H033582 | 2016/04/20 | 画面上から4/4、左から4/5部分(画面20分割のうち16) | デジタル | カラー |
H033583 | 2016/04/20 | 画面上から1/4、左から5/5部分(画面20分割のうち17) | デジタル | カラー |
H033584 | 2016/04/20 | 画面上から2/4、左から5/5部分(画面20分割のうち18) | デジタル | カラー |
H033585 | 2016/04/20 | 画面上から3/4、左から5/5部分(画面20分割のうち19) | デジタル | カラー |
