
- D000820
- 1990/02/14
- 側面(増長天正面)

- D000822
- 1989/07/25
- 側面(多聞天正面)

- D000819
- 側面(多聞天正面)

- D000823
- 正面(増長天正面)

- D000825
- 正面(多聞天三鈷杵正面)

- A023658
- 1990/02/14
- 側面増長天正面側

- A023663
- 1989/07/25
- 側面多聞天三鈷杵正面側

- A021585
- 側面

- A021586
- 側面

- A021588
- 鈴部側面多聞天部分

- A023659
- 側面増長天正面側

- A023660
- 側面増長天正面側

- A023661
- 側面広目天正面側

- A023662
- 側面多聞天三鈷杵正面側

- A023664
- 鈴身側面持国天部分

- A023665
- 鈴身側面増長天部分

- A023666
- 鈴身側面広目天部分

- A023667
- 鈴身側面多聞天部分

- A023668
- 鈴身側面三鈷杵部分
もっと見る
詳細情報
作品ID | 000542-000-000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(漢字) | 五鈷鈴(四天王鈴) | ||||||
名称(カタカナ) | ゴコレイ(シテンノウレイ) | ||||||
員数 | 1口 | ||||||
所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
世紀 | 13世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
部門 | 工芸 | 分類 | D152332 | 台帳番号 | 694 | ||
品質・構造・形状 | 銅製 鋳造 別鋳 鋳出(四天王) 鍍金 鬼面式 | ||||||
法量(cm) | 高24.5 口径7.5 | ||||||
銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
備 考 | 四天王鋳出 鈴杵別作 『日本仏教美術の源流』(図録)他所収 |
作品ID | 000542-000-000 |
---|---|
名称(漢字) | 五鈷鈴(四天王鈴) |
名称(カタカナ) | ゴコレイ(シテンノウレイ) |
員数 | 1口 |
所蔵者 | 奈良国立博物館 |
都道府県 | 国 |
国 | 日本 |
時代 | 鎌倉時代 |
世紀 | 13世紀 |
部門 | 工芸 |
分類 | D152332 |
台帳番号 | 694 |
品質・構造・形状 | 銅製 鋳造 別鋳 鋳出(四天王) 鍍金 鬼面式 |
法量(cm) | 高24.5 口径7.5 |
銘文 | 無 |
紀年銘 | 無 |
備 考 | 四天王鋳出 鈴杵別作 『日本仏教美術の源流』(図録)他所収 |
画像情報
原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
---|---|---|---|---|
D000820 | 1990/02/14 | 側面(増長天正面) | 4×5 | カラー |
D000822 | 1989/07/25 | 側面(多聞天正面) | 4×5 | カラー |
D000819 | 側面(多聞天正面) | 4×5 | カラー | |
D000823 | 正面(増長天正面) | 4×5 | カラー | |
D000825 | 正面(多聞天三鈷杵正面) | 4×5 | カラー | |
A023658 | 1990/02/14 | 側面増長天正面側 | 4×5 | モノクロ |
A023663 | 1989/07/25 | 側面多聞天三鈷杵正面側 | 4×5 | モノクロ |
A021585 | 側面 | 4×5 | モノクロ | |
A021586 | 側面 | 4×5 | モノクロ | |
A021587 | 鈴部側面多聞天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A021588 | 鈴部側面多聞天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A021589 | 鈴部側面多聞天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A023659 | 側面増長天正面側 | 4×5 | モノクロ | |
A023660 | 側面増長天正面側 | 4×5 | モノクロ | |
A023661 | 側面広目天正面側 | 4×5 | モノクロ | |
A023662 | 側面多聞天三鈷杵正面側 | 4×5 | モノクロ | |
A023664 | 鈴身側面持国天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A023665 | 鈴身側面増長天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A023666 | 鈴身側面広目天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A023667 | 鈴身側面多聞天部分 | 4×5 | モノクロ | |
A023668 | 鈴身側面三鈷杵部分 | 4×5 | モノクロ |
原板番号 | D000820 |
---|---|
撮影日 | 1990/02/14 |
撮影部分 | 側面(増長天正面) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000822 |
---|---|
撮影日 | 1989/07/25 |
撮影部分 | 側面(多聞天正面) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000819 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面(多聞天正面) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000823 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(増長天正面) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | D000825 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 正面(多聞天三鈷杵正面) |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | カラー |
原板番号 | A023658 |
---|---|
撮影日 | 1990/02/14 |
撮影部分 | 側面増長天正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023663 |
---|---|
撮影日 | 1989/07/25 |
撮影部分 | 側面多聞天三鈷杵正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A021585 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A021586 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A021587 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴部側面多聞天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A021588 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴部側面多聞天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A021589 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴部側面多聞天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023659 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面増長天正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023660 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面増長天正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023661 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面広目天正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023662 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 側面多聞天三鈷杵正面側 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023664 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴身側面持国天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023665 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴身側面増長天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023666 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴身側面広目天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023667 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴身側面多聞天部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |
原板番号 | A023668 |
---|---|
撮影日 | |
撮影部分 | 鈴身側面三鈷杵部分 |
サイズ | 4×5 |
カラー・モノクロ | モノクロ |