- H034879
- 2016/07/14
- 全図(表具含む)
- H034880
- 2016/07/14
- 全図
- H034881
- 2016/07/14
- 画面上1/3部分
- H034882
- 2016/07/14
- 画面上~中1/3部分
- H034883
- 2016/07/14
- 画面中~下1/3部分
- H034884
- 2016/07/14
- 画面下1/3部分
- D046976
- 2007/01/11
- 全図
- D046978
- 2007/01/11
- 画面上1/2部分
- D046981
- 2007/01/11
- 画面下1/2部分(牧童、牛)

修理前
- D017050
- 1996/12/20
- 全図
- A029170
- 2007/01/11
- 全図
- A029172
- 2007/01/11
- 画面上1/2部分
- A029174
- 2007/01/11
- 画面下1/2部分(牧童、牛)

修理前
- A024780
- 1996/12/20
- 全図
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 002862-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 牧牛図 | ||||||
| 名称(カタカナ) | ボクギュウズ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 延慶3 | 西暦 | 1310 | ||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1815 | 台帳番号 | 1178 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 墨画 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦87.9 横43.3 | ||||||
| 作品関係者 | 一山一寧 | ||||||
| 銘文 | 有 | 紀年銘 | |||||
| 銘文等の註記 | 画上部に賛文墨書 | ||||||
| 備 考 | 十牛図のうち第五図 一山一寧(賛) | ||||||
| 作品ID | 002862-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 牧牛図 |
| 名称(カタカナ) | ボクギュウズ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 年号 | 延慶3 |
| 西暦 | 1310 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1815 |
| 台帳番号 | 1178 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 墨画 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦87.9 横43.3 |
| 作品関係者 | 一山一寧 |
| 銘文 | 有 |
| 銘文等の註記 | 画上部に賛文墨書 |
| 備 考 | 十牛図のうち第五図 一山一寧(賛) |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H034879 | 2016/07/14 | 全図(表具含む) | デジタル | カラー |
| H034880 | 2016/07/14 | 全図 | デジタル | カラー |
| H034881 | 2016/07/14 | 画面上1/3部分 | デジタル | カラー |
| H034882 | 2016/07/14 | 画面上~中1/3部分 | デジタル | カラー |
| H034883 | 2016/07/14 | 画面中~下1/3部分 | デジタル | カラー |
| H034884 | 2016/07/14 | 画面下1/3部分 | デジタル | カラー |
| D046976 | 2007/01/11 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D046978 | 2007/01/11 | 画面上1/2部分 | 4×5 | カラー |
| D046981 | 2007/01/11 | 画面下1/2部分(牧童、牛) | 4×5 | カラー |
| D017050 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | カラー |
| A029170 | 2007/01/11 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A029172 | 2007/01/11 | 画面上1/2部分 | 4×5 | モノクロ |
| A029174 | 2007/01/11 | 画面下1/2部分(牧童、牛) | 4×5 | モノクロ |
| A024779 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A024780 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H034879 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 全図(表具含む) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034880 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034881 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034882 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 画面上~中1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034883 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 画面中~下1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034884 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/07/14 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D046976 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D046978 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 画面上1/2部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D046981 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 画面下1/2部分(牧童、牛) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D017050 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A029170 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A029172 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 画面上1/2部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A029174 |
|---|---|
| 撮影日 | 2007/01/11 |
| 撮影部分 | 画面下1/2部分(牧童、牛) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024779 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024780 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

