- H046218
- 2018/11/07
- 全図1
- H046219
- 2018/11/07
- 全図2
- H046220
- 2018/11/07
- 画面上部、2/5部分
- H046221
- 2018/11/07
- 画面上~中部、2/5部分
- H046222
- 2018/11/07
- 画面中~下部、2/5部分
- H046223
- 2018/11/07
- 画面下部、2/5部分
- J004639
- 2018/11/07
- 画面上部、2/5部分
- J004640
- 2018/11/07
- 画面上~中部、2/5部分
- J004641
- 2018/11/07
- 画面中~下部、2/5部分
- J004642
- 2018/11/07
- 画面下部、2/5部分
- D017052
- 1996/12/20
- 全図
- A024783
- 1996/12/20
- 全図
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 002863-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 春日鹿曼荼羅 | ||||||
| 名称(カタカナ) | カスガシカマンダラ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 指定区分 | 重文 | 指定年月日 | R010723 | 指定台帳番号 | 2100 | ||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1414 | 台帳番号 | 1182 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦76.5 横40.5 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | |||||
| 作品ID | 002863-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 春日鹿曼荼羅 |
| 名称(カタカナ) | カスガシカマンダラ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 指定区分 | 重文 |
| 指定年月日 | R010723 |
| 指定台帳番号 | 2100 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1414 |
| 台帳番号 | 1182 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦76.5 横40.5 |
| 銘文 | 無 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H046218 | 2018/11/07 | 全図1 | デジタル | カラー |
| H046219 | 2018/11/07 | 全図2 | デジタル | カラー |
| H046220 | 2018/11/07 | 画面上部、2/5部分 | デジタル | カラー |
| H046221 | 2018/11/07 | 画面上~中部、2/5部分 | デジタル | カラー |
| H046222 | 2018/11/07 | 画面中~下部、2/5部分 | デジタル | カラー |
| H046223 | 2018/11/07 | 画面下部、2/5部分 | デジタル | カラー |
| J004639 | 2018/11/07 | 画面上部、2/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J004640 | 2018/11/07 | 画面上~中部、2/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J004641 | 2018/11/07 | 画面中~下部、2/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J004642 | 2018/11/07 | 画面下部、2/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| D017052 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | カラー |
| A024783 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A024784 | 1996/12/20 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H046218 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 全図1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H046219 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 全図2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H046220 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面上部、2/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H046221 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面上~中部、2/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H046222 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面中~下部、2/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H046223 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面下部、2/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J004639 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面上部、2/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J004640 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面上~中部、2/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J004641 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面中~下部、2/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J004642 |
|---|---|
| 撮影日 | 2018/11/07 |
| 撮影部分 | 画面下部、2/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | D017052 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A024783 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024784 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

