エガシラ(テンリツカヤマコフン(ホシヅカコフン)シュツドヒン) 柄頭(天理塚山古墳(星塚古墳)出土品)
1個
古墳時代 6世紀
天理塚山古墳(星塚古墳)(奈良県天理市二階堂)出土
国 奈良国立博物館
002908-016-000
H027701
- H027701
- 2015/01/15
- 斜全体(A面)
- H027702
- 2015/01/15
- 全体(A面)
- H027703
- 2015/01/15
- 全体(B面)
- D017045
- 1996/12/04
- 全体
- D060220
- 斜全体(A面)
- A026922
- 2001/07/27
- 全体
- A024772
- 1996/12/04
- 全体
- A024756
- 1996/08/22
- 全体
- A024666
- 1988/08/12
- 全体(裏面)
- A024668
- 1988/08/12
- 全体
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 002908-016-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 柄頭(天理塚山古墳(星塚古墳)出土品) | ||||||
| 名称(カタカナ) | エガシラ(テンリツカヤマコフン(ホシヅカコフン)シュツドヒン) | ||||||
| 員数 | 1個 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 古墳時代 | ||||
| 世紀 | 6世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 考古 | 分類 | E411 | 台帳番号 | 593 | ||
| 品質・構造・形状 | 鉄製 象嵌(銀) 亀甲文 鳳凰文 | ||||||
| 法量(cm) | 長5.5 幅3.9 | ||||||
| 伝来・出土地 | 天理塚山古墳(星塚古墳)(奈良県天理市二階堂)出土 | ||||||
| 銘文 | 無 | 紀年銘 | 無 | ||||
| 作品ID | 002908-016-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 柄頭(天理塚山古墳(星塚古墳)出土品) |
| 名称(カタカナ) | エガシラ(テンリツカヤマコフン(ホシヅカコフン)シュツドヒン) |
| 員数 | 1個 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 古墳時代 |
| 世紀 | 6世紀 |
| 部門 | 考古 |
| 分類 | E411 |
| 台帳番号 | 593 |
| 品質・構造・形状 | 鉄製 象嵌(銀) 亀甲文 鳳凰文 |
| 法量(cm) | 長5.5 幅3.9 |
| 伝来・出土地 | 天理塚山古墳(星塚古墳)(奈良県天理市二階堂)出土 |
| 銘文 | 無 |
| 紀年銘 | 無 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H027701 | 2015/01/15 | 斜全体(A面) | デジタル | カラー |
| H027702 | 2015/01/15 | 全体(A面) | デジタル | カラー |
| H027703 | 2015/01/15 | 全体(B面) | デジタル | カラー |
| D017045 | 1996/12/04 | 全体 | 4×5 | カラー |
| D017046 | 1996/12/04 | 全体 | 4×5 | カラー |
| D060220 | 斜全体(A面) | 4×5 | カラー | |
| A026922 | 2001/07/27 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A026923 | 2001/07/27 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A024772 | 1996/12/04 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A024756 | 1996/08/22 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A024757 | 1996/08/22 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A024666 | 1988/08/12 | 全体(裏面) | 4×5 | モノクロ |
| A024667 | 1988/08/12 | 全体(裏面) | 4×5 | モノクロ |
| A024668 | 1988/08/12 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| A024669 | 1988/08/12 | 全体 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H027701 |
|---|---|
| 撮影日 | 2015/01/15 |
| 撮影部分 | 斜全体(A面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H027702 |
|---|---|
| 撮影日 | 2015/01/15 |
| 撮影部分 | 全体(A面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H027703 |
|---|---|
| 撮影日 | 2015/01/15 |
| 撮影部分 | 全体(B面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D017045 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/04 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D017046 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/04 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D060220 |
|---|---|
| 撮影日 | |
| 撮影部分 | 斜全体(A面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A026922 |
|---|---|
| 撮影日 | 2001/07/27 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A026923 |
|---|---|
| 撮影日 | 2001/07/27 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024772 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/12/04 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024756 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/08/22 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024757 |
|---|---|
| 撮影日 | 1996/08/22 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024666 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/08/12 |
| 撮影部分 | 全体(裏面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024667 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/08/12 |
| 撮影部分 | 全体(裏面) |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024668 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/08/12 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A024669 |
|---|---|
| 撮影日 | 1988/08/12 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

