- H034171
- 2016/05/25
- 全図
- H034172
- 2016/05/25
- 画面上1/3部分
- H034173
- 2016/05/25
- 画面上~中1/3部分(明王部分)
- H034174
- 2016/05/25
- 画面中~下1/3部分(獅子部分)
- H034175
- 2016/05/25
- 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分)
- J002792
- 2016/05/25
- 画面上1/3部分
- J002793
- 2016/05/25
- 画面上~中1/3部分(明王部分)
- J002794
- 2016/05/25
- 画面中~下1/3部分(獅子部分)
- J002795
- 2016/05/25
- 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分)
- D024026
- 2000/03/21
- 全図
- D019367
- 1997/09/11
- 全図
- A233646
- 2000/03/21
- 全図
- A225278
- 1997/09/11
- 全図
- A225280
- 1997/09/11
- 上半分
- A225281
- 1997/09/11
- 下半分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 002948-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 両頭愛染明王像 | ||||||
| 名称(カタカナ) | リョウズアイゼンミョウオウゾウ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉~南北朝時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1147 | 台帳番号 | 1309 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦92.1 横39.4 | ||||||
| 作品ID | 002948-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 両頭愛染明王像 |
| 名称(カタカナ) | リョウズアイゼンミョウオウゾウ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉~南北朝時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1147 |
| 台帳番号 | 1309 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦92.1 横39.4 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H034171 | 2016/05/25 | 全図 | デジタル | カラー |
| H034172 | 2016/05/25 | 画面上1/3部分 | デジタル | カラー |
| H034173 | 2016/05/25 | 画面上~中1/3部分(明王部分) | デジタル | カラー |
| H034174 | 2016/05/25 | 画面中~下1/3部分(獅子部分) | デジタル | カラー |
| H034175 | 2016/05/25 | 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分) | デジタル | カラー |
| J002792 | 2016/05/25 | 画面上1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002793 | 2016/05/25 | 画面上~中1/3部分(明王部分) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002794 | 2016/05/25 | 画面中~下1/3部分(獅子部分) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002795 | 2016/05/25 | 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| D024026 | 2000/03/21 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D024027 | 2000/03/21 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D019367 | 1997/09/11 | 全図 | 4×5 | カラー |
| A233646 | 2000/03/21 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A233647 | 2000/03/21 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A225278 | 1997/09/11 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A225279 | 1997/09/11 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A225280 | 1997/09/11 | 上半分 | 4×5 | モノクロ |
| A225281 | 1997/09/11 | 下半分 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | H034171 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034172 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034173 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面上~中1/3部分(明王部分) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034174 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面中~下1/3部分(獅子部分) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H034175 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J002792 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002793 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面上~中1/3部分(明王部分) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002794 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面中~下1/3部分(獅子部分) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002795 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/05/25 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分(獅子に乗る童子、象に乗る童子部分) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | D024026 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/03/21 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D024027 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/03/21 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D019367 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/09/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A233646 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/03/21 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A233647 |
|---|---|
| 撮影日 | 2000/03/21 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A225278 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/09/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A225279 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/09/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A225280 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/09/11 |
| 撮影部分 | 上半分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A225281 |
|---|---|
| 撮影日 | 1997/09/11 |
| 撮影部分 | 下半分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

