- D034000
- 2002/11/19
- 全図
- D034003
- 2002/11/19
- 画面最上部
- D034005
- 2002/11/19
- 画上部二天王像周辺
- D034007
- 2002/11/19
- 画中部二菩薩像周辺
- D034009
- 2002/11/19
- 画下部二天王、文殊維摩像周辺
- D034011
- 2002/11/19
- 画面最下部
- D034012
- 2002/11/19
- 画中部三尊像周辺
- D034014
- 2002/11/19
- 画中部中尊部分
- D034017
- 2002/11/19
- 画下部橋部分
- A248122
- 2002/11/19
- 全図
- A248124
- 2002/11/19
- 画面最上部
- A248126
- 2002/11/19
- 画上部二天王像周辺
- A248128
- 2002/11/19
- 画中部二菩薩像周辺
- A248130
- 2002/11/19
- 画下部二天王、文殊維摩像周辺
- A248132
- 2002/11/19
- 画面最下部
- A248134
- 2002/11/19
- 画中部三尊像周辺
- A248136
- 2002/11/19
- 画中部中尊部分
- A248138
- 2002/11/19
- 画下部橋部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 005302-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 興福寺講堂曼荼羅 | ||||||
| 名称(カタカナ) | コウフクジコウドウマンダラ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 13~14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1412 | 台帳番号 | 1322 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦112.2 横39.0 | ||||||
| 作品ID | 005302-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 興福寺講堂曼荼羅 |
| 名称(カタカナ) | コウフクジコウドウマンダラ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 13~14世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1412 |
| 台帳番号 | 1322 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦112.2 横39.0 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| D034000 | 2002/11/19 | 全図 | 4×5 | カラー |
| D034003 | 2002/11/19 | 画面最上部 | 4×5 | カラー |
| D034005 | 2002/11/19 | 画上部二天王像周辺 | 4×5 | カラー |
| D034007 | 2002/11/19 | 画中部二菩薩像周辺 | 4×5 | カラー |
| D034009 | 2002/11/19 | 画下部二天王、文殊維摩像周辺 | 4×5 | カラー |
| D034011 | 2002/11/19 | 画面最下部 | 4×5 | カラー |
| D034012 | 2002/11/19 | 画中部三尊像周辺 | 4×5 | カラー |
| D034014 | 2002/11/19 | 画中部中尊部分 | 4×5 | カラー |
| D034017 | 2002/11/19 | 画下部橋部分 | 4×5 | カラー |
| A248122 | 2002/11/19 | 全図 | 4×5 | モノクロ |
| A248124 | 2002/11/19 | 画面最上部 | 4×5 | モノクロ |
| A248126 | 2002/11/19 | 画上部二天王像周辺 | 4×5 | モノクロ |
| A248128 | 2002/11/19 | 画中部二菩薩像周辺 | 4×5 | モノクロ |
| A248130 | 2002/11/19 | 画下部二天王、文殊維摩像周辺 | 4×5 | モノクロ |
| A248132 | 2002/11/19 | 画面最下部 | 4×5 | モノクロ |
| A248134 | 2002/11/19 | 画中部三尊像周辺 | 4×5 | モノクロ |
| A248136 | 2002/11/19 | 画中部中尊部分 | 4×5 | モノクロ |
| A248138 | 2002/11/19 | 画下部橋部分 | 4×5 | モノクロ |
| 原板番号 | D034000 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034003 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画面最上部 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034005 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画上部二天王像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034007 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部二菩薩像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034009 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画下部二天王、文殊維摩像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034011 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画面最下部 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034012 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部三尊像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034014 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部中尊部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | D034017 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画下部橋部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | A248122 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248124 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画面最上部 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248126 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画上部二天王像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248128 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部二菩薩像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248130 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画下部二天王、文殊維摩像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248132 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画面最下部 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248134 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部三尊像周辺 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248136 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画中部中尊部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | A248138 |
|---|---|
| 撮影日 | 2002/11/19 |
| 撮影部分 | 画下部橋部分 |
| サイズ | 4×5 |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

