- H009833
- 2011/04/27
- 正面(光背台座共)
- H009836
- 2011/04/27
- 正面(台座切れる)
- H009839
- 2011/04/27
- 左側面1(台座切れる)
- H009842
- 2011/04/27
- 右側面1(台座切れる)
- H009845
- 2011/04/27
- 背面1(台座切れる)
- H009848
- 2011/04/27
- 正面左斜(台座切れる)
- H009851
- 2011/04/27
- 正面やや右斜(台座切れる)
- H009854
- 2011/04/27
- 像底1
- H009856
- 2011/04/27
- 像底2
- H009859
- 2011/04/27
- 左側面2(台座切れる)
- H009862
- 2011/04/27
- 右側面2(台座切れる)
- H009865
- 2011/04/27
- 背面2(台座切れる)
- H009868
- 2011/04/27
- 正面右斜(台座切れる)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 007283-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 僧形立像 | ||||||
| 名称(カタカナ) | ソウギョウリュウゾウ | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 13世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A1146 | 台帳番号 | 1444 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 一木割矧造 彩色 截金 玉眼 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 総高54.5 像高28.9 | ||||||
| 作品ID | 007283-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 僧形立像 |
| 名称(カタカナ) | ソウギョウリュウゾウ |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 13世紀 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A1146 |
| 台帳番号 | 1444 |
| 品質・構造・形状 | 木造 一木割矧造 彩色 截金 玉眼 立像 |
| 法量(cm) | 総高54.5 像高28.9 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H009833 | 2011/04/27 | 正面(光背台座共) | デジタル | カラー |
| H009836 | 2011/04/27 | 正面(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009839 | 2011/04/27 | 左側面1(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009842 | 2011/04/27 | 右側面1(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009845 | 2011/04/27 | 背面1(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009848 | 2011/04/27 | 正面左斜(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009851 | 2011/04/27 | 正面やや右斜(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009854 | 2011/04/27 | 像底1 | デジタル | カラー |
| H009856 | 2011/04/27 | 像底2 | デジタル | カラー |
| H009859 | 2011/04/27 | 左側面2(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009862 | 2011/04/27 | 右側面2(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009865 | 2011/04/27 | 背面2(台座切れる) | デジタル | カラー |
| H009868 | 2011/04/27 | 正面右斜(台座切れる) | デジタル | カラー |
| 原板番号 | H009833 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 正面(光背台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009836 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 正面(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009839 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 左側面1(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009842 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 右側面1(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009845 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 背面1(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009848 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 正面左斜(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009851 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 正面やや右斜(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009854 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 像底1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009856 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 像底2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009859 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 左側面2(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009862 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 右側面2(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009865 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 背面2(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H009868 |
|---|---|
| 撮影日 | 2011/04/27 |
| 撮影部分 | 正面右斜(台座切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |

