- H003019
- 2010/11/11
- 全図
- H003021
- 2010/11/11
- 画面上1/5部分
- H003023
- 2010/11/11
- 画面上~中1/5部分
- H003025
- 2010/11/11
- 画面中1/5部分
- H003027
- 2010/11/11
- 画面中~下1/5部分
- H003029
- 2010/11/11
- 画面下1/5部分
- J000010
- 2010/11/11
- 画面上1/5部分
- J000012
- 2010/11/11
- 画面上~中1/5部分
- J000014
- 2010/11/11
- 画面中1/5部分
- J000016
- 2010/11/11
- 画面中~下1/5部分
- J000018
- 2010/11/11
- 画面下1/5部分
- J000020
- 2010/11/11
- 画面左上部分(御蓋山、春日山周辺)
- J000022
- 2010/11/11
- 画面中部分(地蔵菩薩像胴部、烏帽子直衣人物)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 007314-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 春日地蔵曼荼羅 | ||||||
| 名称(カタカナ) | カスガジゾウマンダラ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1415 | 台帳番号 | 1442 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦115.3 横39.1 | ||||||
| 作品ID | 007314-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 春日地蔵曼荼羅 |
| 名称(カタカナ) | カスガジゾウマンダラ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1415 |
| 台帳番号 | 1442 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦115.3 横39.1 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H003019 | 2010/11/11 | 全図 | デジタル | カラー |
| H003021 | 2010/11/11 | 画面上1/5部分 | デジタル | カラー |
| H003023 | 2010/11/11 | 画面上~中1/5部分 | デジタル | カラー |
| H003025 | 2010/11/11 | 画面中1/5部分 | デジタル | カラー |
| H003027 | 2010/11/11 | 画面中~下1/5部分 | デジタル | カラー |
| H003029 | 2010/11/11 | 画面下1/5部分 | デジタル | カラー |
| J000010 | 2010/11/11 | 画面上1/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000012 | 2010/11/11 | 画面上~中1/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000014 | 2010/11/11 | 画面中1/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000016 | 2010/11/11 | 画面中~下1/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000018 | 2010/11/11 | 画面下1/5部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000020 | 2010/11/11 | 画面左上部分(御蓋山、春日山周辺) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J000022 | 2010/11/11 | 画面中部分(地蔵菩薩像胴部、烏帽子直衣人物) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H003019 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H003021 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面上1/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H003023 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面上~中1/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H003025 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面中1/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H003027 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面中~下1/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H003029 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面下1/5部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J000010 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面上1/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000012 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面上~中1/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000014 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面中1/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000016 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面中~下1/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000018 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面下1/5部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000020 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面左上部分(御蓋山、春日山周辺) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J000022 |
|---|---|
| 撮影日 | 2010/11/11 |
| 撮影部分 | 画面中部分(地蔵菩薩像胴部、烏帽子直衣人物) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

