- H056365
- 2021/12/20
- 全図(表具含む)
- H056366
- 2021/12/20
- 全図
- H056367
- 2021/12/20
- 画面上部2/3部分
- H056368
- 2021/12/20
- 画面下部2/3部分

修理中
- H052666
- 2020/08/20
- 全図(裏面)

修理前
- H023238
- 2013/10/07
- 全図

修理前
- H023239
- 2013/10/07
- 画面上1/3部分

修理前
- H023240
- 2013/10/07
- 画面中1/3部分

修理前
- H023241
- 2013/10/07
- 画面下1/3部分
- J005811
- 2021/12/20
- 画面上部2/3部分
- J005812
- 2021/12/20
- 画面下部2/3部分

修理中
- J005272
- 2020/08/20
- 全図(裏面)

修理前
- J001377
- 2013/10/07
- 画面上1/3部分

修理前
- J001378
- 2013/10/07
- 画面中1/3部分

修理前
- J001379
- 2013/10/07
- 画面下1/3部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 007876-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 春日宮曼荼羅 | ||||||
| 名称(カタカナ) | カスガミヤマンダラ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1411 | 台帳番号 | 1533 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦53.9 横25.9 | ||||||
| 作品ID | 007876-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 春日宮曼荼羅 |
| 名称(カタカナ) | カスガミヤマンダラ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1411 |
| 台帳番号 | 1533 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦53.9 横25.9 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H056365 | 2021/12/20 | 全図(表具含む) | デジタル | カラー |
| H056366 | 2021/12/20 | 全図 | デジタル | カラー |
| H056367 | 2021/12/20 | 画面上部2/3部分 | デジタル | カラー |
| H056368 | 2021/12/20 | 画面下部2/3部分 | デジタル | カラー |
| H052666 | 2020/08/20 | 全図(裏面) | デジタル | カラー |
| H023238 | 2013/10/07 | 全図 | デジタル | カラー |
| H023239 | 2013/10/07 | 画面上1/3部分 | デジタル | カラー |
| H023240 | 2013/10/07 | 画面中1/3部分 | デジタル | カラー |
| H023241 | 2013/10/07 | 画面下1/3部分 | デジタル | カラー |
| J005811 | 2021/12/20 | 画面上部2/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005812 | 2021/12/20 | 画面下部2/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005272 | 2020/08/20 | 全図(裏面) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J001377 | 2013/10/07 | 画面上1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J001378 | 2013/10/07 | 画面中1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J001379 | 2013/10/07 | 画面下1/3部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H056365 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 全図(表具含む) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H056366 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H056367 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 画面上部2/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H056368 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 画面下部2/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H052666 |
|---|---|
| 撮影日 | 2020/08/20 |
| 撮影部分 | 全図(裏面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H023238 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H023239 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H023240 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面中1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H023241 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J005811 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 画面上部2/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005812 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/12/20 |
| 撮影部分 | 画面下部2/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005272 |
|---|---|
| 撮影日 | 2020/08/20 |
| 撮影部分 | 全図(裏面) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J001377 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面上1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J001378 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面中1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J001379 |
|---|---|
| 撮影日 | 2013/10/07 |
| 撮影部分 | 画面下1/3部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

