- H051118
- 2019/12/24
- 正面(台座の正面)(宝冠台座持物共)
- H051119
- 2019/12/24
- 正面(頭部の正面)(宝冠台座持物共)
- H051120
- 2019/12/24
- 正面左斜(宝冠台座持物共)
- H051121
- 2019/12/24
- 正面(台座の正面)(台座持物共)
- H051122
- 2019/12/24
- 正面(頭部の正面)(台座持物共)
- H051123
- 2019/12/24
- 正面左斜(台座持物共)
- H051124
- 2019/12/24
- 正面(台座の正面)(台座宝塔共)
- H051125
- 2019/12/24
- 正面(頭部の正面)(台座宝塔共)
- H051126
- 2019/12/24
- 左側面(台座宝塔共)
- H051127
- 2019/12/24
- 右側面(台座宝塔共)
- H051128
- 2019/12/24
- 背面(台座宝塔共)
- H051129
- 2019/12/24
- 正面左斜(台座宝塔共)
- H051130
- 2019/12/24
- 正面右斜(台座宝塔共)
- H051131
- 2019/12/24
- 頭胸部正面
- H051132
- 2019/12/24
- 頭胸部左側面(宝塔共)
- H051133
- 2019/12/24
- 頭胸部右側面
- H051134
- 2019/12/24
- 頭胸部正面左斜
- H051135
- 2019/12/24
- 頭胸部正面右斜
- H051136
- 2019/12/24
- 正面、邪鬼部分(斜め上から見た状態)
- H051137
- 2019/12/24
- 正面左斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態)
- H051138
- 2019/12/24
- 正面右斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態)
- H051139
- 2019/12/24
- 背面、邪鬼部分
- H051140
- 2019/12/24
- 正面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる)
- H051141
- 2019/12/24
- 正面右斜、左腕周辺部分
- H051142
- 2019/12/24
- 背面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる)
- H051143
- 2019/12/24
- 正面右斜、右上腕部周辺部分
- H051144
- 2019/12/24
- 右側面、右脇腹周辺部分
- H051145
- 2019/12/24
- 脚部正面、下半身衣文様部分
- H051146
- 2019/12/24
- 背面左斜、衣文様部分(邪鬼切れる)
- H051147
- 2019/12/24
- 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)1
- H051148
- 2019/12/24
- 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)2
- H051149
- 2019/12/24
- 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1
- H051150
- 2019/12/24
- 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2
- H051151
- 2019/12/24
- 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1
- H051152
- 2019/12/24
- 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2

修理前
- H036415
- 2016/10/03
- 正面(胴部の正面)(台座宝塔共)

修理前
- H036416
- 2016/10/03
- 正面(頭部の正面)(台座宝塔共)

修理前
- H036417
- 2016/10/03
- 左側面(台座宝塔共)

修理前
- H036418
- 2016/10/03
- 右側面(台座宝塔共)

修理前
- H036419
- 2016/10/03
- 背面(台座宝塔共)

修理前
- H036420
- 2016/10/03
- 正面左斜(台座宝塔共)

修理前
- H036421
- 2016/10/03
- 正面右斜(台座宝塔共)

修理前
- H036422
- 2016/10/03
- 背面左斜(台座宝塔共)

修理前
- H036423
- 2016/10/03
- 背面右斜(台座宝塔共)

修理前
- H036424
- 2016/10/03
- 頭部正面

修理前
- H036425
- 2016/10/03
- 頭部左側面(宝塔共)

修理前
- H036426
- 2016/10/03
- 頭部右側面(宝塔切れる)

修理前
- H036427
- 2016/10/03
- 頭部正面左斜

修理前
- H036428
- 2016/10/03
- 頭部正面右斜

修理前
- H036429
- 2016/10/03
- 像底

修理前
- H036430
- 2016/10/03
- 背面左斜、左上腕部周辺部分

修理前
- H036431
- 2016/10/03
- 正面右斜、右上腕部周辺部分

修理前
- H036432
- 2016/10/03
- 正面右斜、胸部周辺部分

修理前
- H036433
- 2016/10/03
- 正面左斜、左腕周辺部分

修理前
- H036434
- 2016/10/03
- 背面左斜、左腕周辺部分

修理前
- H036435
- 2016/10/03
- 正面右斜、腹部獅噛周辺部分

修理前
- H036436
- 2016/10/03
- 背面左斜、腰部周辺部分

修理前
- H036437
- 2016/10/03
- 正面、両足大腿部周辺部分

修理前
- H036438
- 2016/10/03
- 正面、両膝間、衣文様部分

修理前
- H036439
- 2016/10/03
- 正面、両足膝下間、衣文様部分

修理前
- H036440
- 2016/10/03
- 正面右斜、右膝下部分

修理前
- H036441
- 2016/10/03
- 左足ほぞ周辺、衣文様部分(右斜から見た状態)

修理前
- H036442
- 2016/10/03
- 邪鬼正面右斜(斜上から見た状態)

修理前
- H036443
- 2016/10/03
- 邪鬼(向かって右側)頭部正面

修理前
- H036444
- 2016/10/03
- 邪鬼(向かって右側)頭部背面

修理前
- H036445
- 2016/10/03
- 邪鬼(向かって左側)頭部左側面

修理前
- H036446
- 2016/10/03
- 邪鬼上面(毘沙門天像を取り外し邪鬼のみの状態)

修理前
- H036447
- 2016/10/03
- 邪鬼像底

修理前
- H036448
- 2016/10/03
- 台座

修理前
- H036449
- 2016/10/03
- 台座裏面

修理前
- J002981
- 2016/10/03
- 頭部正面

修理前
- J002982
- 2016/10/03
- 頭胸部正面左斜

修理前
- J002983
- 2016/10/03
- 背面左斜、腰部周辺部分

修理前
- J002984
- 2016/10/03
- 正面右斜、右膝下部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008322-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天立像 | ||||||
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンリュウゾウ | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 鎌倉時代 | ||||
| 世紀 | 13世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A11142 | 台帳番号 | 1518 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 寄木造 彩色 漆箔 截金 玉眼 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 像高54.8 | ||||||
| 作品ID | 008322-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天立像 |
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンリュウゾウ |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 鎌倉時代 |
| 世紀 | 13世紀 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A11142 |
| 台帳番号 | 1518 |
| 品質・構造・形状 | 木造 檜材 寄木造 彩色 漆箔 截金 玉眼 立像 |
| 法量(cm) | 像高54.8 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H051118 | 2019/12/24 | 正面(台座の正面)(宝冠台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051119 | 2019/12/24 | 正面(頭部の正面)(宝冠台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051120 | 2019/12/24 | 正面左斜(宝冠台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051121 | 2019/12/24 | 正面(台座の正面)(台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051122 | 2019/12/24 | 正面(頭部の正面)(台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051123 | 2019/12/24 | 正面左斜(台座持物共) | デジタル | カラー |
| H051124 | 2019/12/24 | 正面(台座の正面)(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051125 | 2019/12/24 | 正面(頭部の正面)(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051126 | 2019/12/24 | 左側面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051127 | 2019/12/24 | 右側面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051128 | 2019/12/24 | 背面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051129 | 2019/12/24 | 正面左斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051130 | 2019/12/24 | 正面右斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051131 | 2019/12/24 | 頭胸部正面 | デジタル | カラー |
| H051132 | 2019/12/24 | 頭胸部左側面(宝塔共) | デジタル | カラー |
| H051133 | 2019/12/24 | 頭胸部右側面 | デジタル | カラー |
| H051134 | 2019/12/24 | 頭胸部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H051135 | 2019/12/24 | 頭胸部正面右斜 | デジタル | カラー |
| H051136 | 2019/12/24 | 正面、邪鬼部分(斜め上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H051137 | 2019/12/24 | 正面左斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H051138 | 2019/12/24 | 正面右斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H051139 | 2019/12/24 | 背面、邪鬼部分 | デジタル | カラー |
| H051140 | 2019/12/24 | 正面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる) | デジタル | カラー |
| H051141 | 2019/12/24 | 正面右斜、左腕周辺部分 | デジタル | カラー |
| H051142 | 2019/12/24 | 背面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる) | デジタル | カラー |
| H051143 | 2019/12/24 | 正面右斜、右上腕部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H051144 | 2019/12/24 | 右側面、右脇腹周辺部分 | デジタル | カラー |
| H051145 | 2019/12/24 | 脚部正面、下半身衣文様部分 | デジタル | カラー |
| H051146 | 2019/12/24 | 背面左斜、衣文様部分(邪鬼切れる) | デジタル | カラー |
| H051147 | 2019/12/24 | 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H051148 | 2019/12/24 | 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| H051149 | 2019/12/24 | 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H051150 | 2019/12/24 | 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| H051151 | 2019/12/24 | 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H051152 | 2019/12/24 | 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| H036415 | 2016/10/03 | 正面(胴部の正面)(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036416 | 2016/10/03 | 正面(頭部の正面)(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036417 | 2016/10/03 | 左側面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036418 | 2016/10/03 | 右側面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036419 | 2016/10/03 | 背面(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036420 | 2016/10/03 | 正面左斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036421 | 2016/10/03 | 正面右斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036422 | 2016/10/03 | 背面左斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036423 | 2016/10/03 | 背面右斜(台座宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036424 | 2016/10/03 | 頭部正面 | デジタル | カラー |
| H036425 | 2016/10/03 | 頭部左側面(宝塔共) | デジタル | カラー |
| H036426 | 2016/10/03 | 頭部右側面(宝塔切れる) | デジタル | カラー |
| H036427 | 2016/10/03 | 頭部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H036428 | 2016/10/03 | 頭部正面右斜 | デジタル | カラー |
| H036429 | 2016/10/03 | 像底 | デジタル | カラー |
| H036430 | 2016/10/03 | 背面左斜、左上腕部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036431 | 2016/10/03 | 正面右斜、右上腕部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036432 | 2016/10/03 | 正面右斜、胸部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036433 | 2016/10/03 | 正面左斜、左腕周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036434 | 2016/10/03 | 背面左斜、左腕周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036435 | 2016/10/03 | 正面右斜、腹部獅噛周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036436 | 2016/10/03 | 背面左斜、腰部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036437 | 2016/10/03 | 正面、両足大腿部周辺部分 | デジタル | カラー |
| H036438 | 2016/10/03 | 正面、両膝間、衣文様部分 | デジタル | カラー |
| H036439 | 2016/10/03 | 正面、両足膝下間、衣文様部分 | デジタル | カラー |
| H036440 | 2016/10/03 | 正面右斜、右膝下部分 | デジタル | カラー |
| H036441 | 2016/10/03 | 左足ほぞ周辺、衣文様部分(右斜から見た状態) | デジタル | カラー |
| H036442 | 2016/10/03 | 邪鬼正面右斜(斜上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H036443 | 2016/10/03 | 邪鬼(向かって右側)頭部正面 | デジタル | カラー |
| H036444 | 2016/10/03 | 邪鬼(向かって右側)頭部背面 | デジタル | カラー |
| H036445 | 2016/10/03 | 邪鬼(向かって左側)頭部左側面 | デジタル | カラー |
| H036446 | 2016/10/03 | 邪鬼上面(毘沙門天像を取り外し邪鬼のみの状態) | デジタル | カラー |
| H036447 | 2016/10/03 | 邪鬼像底 | デジタル | カラー |
| H036448 | 2016/10/03 | 台座 | デジタル | カラー |
| H036449 | 2016/10/03 | 台座裏面 | デジタル | カラー |
| J002981 | 2016/10/03 | 頭部正面 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002982 | 2016/10/03 | 頭胸部正面左斜 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002983 | 2016/10/03 | 背面左斜、腰部周辺部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J002984 | 2016/10/03 | 正面右斜、右膝下部分 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H051118 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(台座の正面)(宝冠台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051119 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(頭部の正面)(宝冠台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051120 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜(宝冠台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051121 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(台座の正面)(台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051122 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(頭部の正面)(台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051123 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜(台座持物共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051124 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(台座の正面)(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051125 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面(頭部の正面)(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051126 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 左側面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051127 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 右側面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051128 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 背面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051129 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051130 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面右斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051131 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051132 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部左側面(宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051133 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051134 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051135 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051136 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面、邪鬼部分(斜め上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051137 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051138 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面右斜、邪鬼部分(斜め上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051139 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 背面、邪鬼部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051140 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051141 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面右斜、左腕周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051142 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 背面左斜、左腕周辺部分(宝塔切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051143 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面右斜、右上腕部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051144 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 右側面、右脇腹周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051145 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 脚部正面、下半身衣文様部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051146 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 背面左斜、衣文様部分(邪鬼切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051147 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051148 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 正面左斜(持物共、台座切れる)(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051149 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051150 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 上半身正面左斜(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051151 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H051152 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/12/24 |
| 撮影部分 | 頭胸部左側面(宝塔共)(戟切れる)(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036415 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面(胴部の正面)(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036416 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面(頭部の正面)(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036417 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 左側面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036418 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 右側面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036419 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036420 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面左斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036421 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036422 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面左斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036423 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面右斜(台座宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036424 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036425 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部左側面(宝塔共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036426 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部右側面(宝塔切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036427 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036428 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036429 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 像底 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036430 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面左斜、左上腕部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036431 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜、右上腕部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036432 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜、胸部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036433 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面左斜、左腕周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036434 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面左斜、左腕周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036435 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜、腹部獅噛周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036436 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面左斜、腰部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036437 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面、両足大腿部周辺部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036438 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面、両膝間、衣文様部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036439 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面、両足膝下間、衣文様部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036440 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜、右膝下部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036441 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 左足ほぞ周辺、衣文様部分(右斜から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036442 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼正面右斜(斜上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036443 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼(向かって右側)頭部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036444 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼(向かって右側)頭部背面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036445 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼(向かって左側)頭部左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036446 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼上面(毘沙門天像を取り外し邪鬼のみの状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036447 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 邪鬼像底 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036448 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 台座 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H036449 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 台座裏面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J002981 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002982 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面左斜 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002983 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 背面左斜、腰部周辺部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J002984 |
|---|---|
| 撮影日 | 2016/10/03 |
| 撮影部分 | 正面右斜、右膝下部分 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

