- H048383
- 2019/05/07
- 正面
- H048384
- 2019/05/07
- 左側面
- H048385
- 2019/05/07
- 右側面
- H048386
- 2019/05/07
- 背面
- H048387
- 2019/05/07
- 正面左斜
- H048388
- 2019/05/07
- 正面右斜
- H048389
- 2019/05/07
- 腹部正面
- H048390
- 2019/05/07
- 腹部正面左斜
- H048391
- 2019/05/07
- 下半身正面右斜(台切れる)
- H048392
- 2019/05/07
- 上半身正面左斜
- H048393
- 2019/05/07
- 上半身正面左斜(黒バック)1
- H048394
- 2019/05/07
- 上半身正面左斜(黒バック)2
- H048395
- 2019/05/07
- 上半身正面右斜
- H048396
- 2019/05/07
- 上半身正面右斜(黒バック)1
- H048397
- 2019/05/07
- 上半身正面右斜(黒バック)2
- H048398
- 2019/05/07
- 頭部正面
- H048399
- 2019/05/07
- 頭部正面(黒バック)1
- H048400
- 2019/05/07
- 頭部正面(黒バック)2
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008451-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 盛装男子埴輪 | ||||||
| 名称(カタカナ) | セイソウダンシハニワ | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 古墳時代 | ||||
| 世紀 | 6世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 考古 | 分類 | E4212 | 台帳番号 | 1537 | ||
| 品質・構造・形状 | 埴製 素焼 一部に着色 | ||||||
| 法量(cm) | 総高137.5 最大幅45.0 最大奥行27.0 | ||||||
| 伝来・出土地 | 出土地不詳 | ||||||
| 作品ID | 008451-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 盛装男子埴輪 |
| 名称(カタカナ) | セイソウダンシハニワ |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 古墳時代 |
| 世紀 | 6世紀 |
| 部門 | 考古 |
| 分類 | E4212 |
| 台帳番号 | 1537 |
| 品質・構造・形状 | 埴製 素焼 一部に着色 |
| 法量(cm) | 総高137.5 最大幅45.0 最大奥行27.0 |
| 伝来・出土地 | 出土地不詳 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H048383 | 2019/05/07 | 正面 | デジタル | カラー |
| H048384 | 2019/05/07 | 左側面 | デジタル | カラー |
| H048385 | 2019/05/07 | 右側面 | デジタル | カラー |
| H048386 | 2019/05/07 | 背面 | デジタル | カラー |
| H048387 | 2019/05/07 | 正面左斜 | デジタル | カラー |
| H048388 | 2019/05/07 | 正面右斜 | デジタル | カラー |
| H048389 | 2019/05/07 | 腹部正面 | デジタル | カラー |
| H048390 | 2019/05/07 | 腹部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H048391 | 2019/05/07 | 下半身正面右斜(台切れる) | デジタル | カラー |
| H048392 | 2019/05/07 | 上半身正面左斜 | デジタル | カラー |
| H048393 | 2019/05/07 | 上半身正面左斜(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H048394 | 2019/05/07 | 上半身正面左斜(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| H048395 | 2019/05/07 | 上半身正面右斜 | デジタル | カラー |
| H048396 | 2019/05/07 | 上半身正面右斜(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H048397 | 2019/05/07 | 上半身正面右斜(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| H048398 | 2019/05/07 | 頭部正面 | デジタル | カラー |
| H048399 | 2019/05/07 | 頭部正面(黒バック)1 | デジタル | カラー |
| H048400 | 2019/05/07 | 頭部正面(黒バック)2 | デジタル | カラー |
| 原板番号 | H048383 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048384 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048385 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048386 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048387 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048388 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048389 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 腹部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048390 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 腹部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048391 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 下半身正面右斜(台切れる) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048392 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048393 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面左斜(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048394 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面左斜(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048395 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048396 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面右斜(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048397 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 上半身正面右斜(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048398 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048399 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 頭部正面(黒バック)1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048400 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/07 |
| 撮影部分 | 頭部正面(黒バック)2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |

