H056843
- H056843
- 2022/04/01
- 正面(台座共)(頭部の正面)

修理前
- H048510
- 2019/05/16
- 正面(頭部の正面、台座共)

修理前
- H048511
- 2019/05/16
- 正面(胴部の正面、台座共)

修理前
- H048512
- 2019/05/16
- 左側面(台座共)

修理前
- H048513
- 2019/05/16
- 右側面(台座共)

修理前
- H048514
- 2019/05/16
- 背面(台座共)

修理前
- H048515
- 2019/05/16
- 正面左斜(台座共)

修理前
- H048516
- 2019/05/16
- 正面右斜(台座共)

修理前
- H048517
- 2019/05/16
- 頭胸部正面

修理前
- H048518
- 2019/05/16
- 頭胸部左側面

修理前
- H048519
- 2019/05/16
- 頭胸部右側面

修理前
- H048520
- 2019/05/16
- 頭胸部正面左斜

修理前
- H048521
- 2019/05/16
- 頭胸部正面左斜

修理前
- H048522
- 2019/05/16
- 像底

修理前
- H048523
- 2019/05/16
- 台座底面(墨書有)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008438-003-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天立像(二十八部衆のうち) | ||||||
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンリュウゾウ(ニジュウハチブシュウゾウノウチ) | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 時代 | ||||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A1114A | 台帳番号 | 1538 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 像高55.2 | ||||||
| 作品ID | 008438-003-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 毘沙門天立像(二十八部衆のうち) |
| 名称(カタカナ) | ビシャモンテンリュウゾウ(ニジュウハチブシュウゾウノウチ) |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A1114A |
| 台帳番号 | 1538 |
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 立像 |
| 法量(cm) | 像高55.2 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H056843 | 2022/04/01 | 正面(台座共)(頭部の正面) | デジタル | カラー |
| H048510 | 2019/05/16 | 正面(頭部の正面、台座共) | デジタル | カラー |
| H048511 | 2019/05/16 | 正面(胴部の正面、台座共) | デジタル | カラー |
| H048512 | 2019/05/16 | 左側面(台座共) | デジタル | カラー |
| H048513 | 2019/05/16 | 右側面(台座共) | デジタル | カラー |
| H048514 | 2019/05/16 | 背面(台座共) | デジタル | カラー |
| H048515 | 2019/05/16 | 正面左斜(台座共) | デジタル | カラー |
| H048516 | 2019/05/16 | 正面右斜(台座共) | デジタル | カラー |
| H048517 | 2019/05/16 | 頭胸部正面 | デジタル | カラー |
| H048518 | 2019/05/16 | 頭胸部左側面 | デジタル | カラー |
| H048519 | 2019/05/16 | 頭胸部右側面 | デジタル | カラー |
| H048520 | 2019/05/16 | 頭胸部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H048521 | 2019/05/16 | 頭胸部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H048522 | 2019/05/16 | 像底 | デジタル | カラー |
| H048523 | 2019/05/16 | 台座底面(墨書有) | デジタル | カラー |
| 原板番号 | H056843 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/04/01 |
| 撮影部分 | 正面(台座共)(頭部の正面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048510 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 正面(頭部の正面、台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048511 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 正面(胴部の正面、台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048512 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 左側面(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048513 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 右側面(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048514 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 背面(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048515 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 正面左斜(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048516 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 正面右斜(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048517 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048518 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 頭胸部左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048519 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 頭胸部右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048520 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048521 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 頭胸部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048522 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 像底 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H048523 |
|---|---|
| 撮影日 | 2019/05/16 |
| 撮影部分 | 台座底面(墨書有) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |

