H055242
- H055242
- 2021/07/02
- 正面(台座共)
- H055243
- 2021/07/02
- 正面
- H055244
- 2021/07/02
- 左側面
- H055245
- 2021/07/02
- 右側面
- H055246
- 2021/07/02
- 背面
- H055247
- 2021/07/02
- 正面左斜
- H055248
- 2021/07/02
- 正面右斜
- H055249
- 2021/07/02
- 頭部正面
- H055250
- 2021/07/02
- 頭部左側面
- H055251
- 2021/07/02
- 頭部右側面
- H055252
- 2021/07/02
- 頭部正面左斜
- H055253
- 2021/07/02
- 頭部正面右斜
- H055254
- 2021/07/02
- 像底1
- H055255
- 2021/07/02
- 像底2
- J005571
- 2021/07/02
- 背面
- J005572
- 2021/07/02
- 頭部正面
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008684-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 普賢菩薩坐像 | ||||||
| 名称(カタカナ) | フゲンボサツザゾウ | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
| 世紀 | 10~11世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 指定区分 | 重美 | 指定年月日 | S150927 | 指定台帳番号 | |||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A111241 | 台帳番号 | 1565 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 坐像 | ||||||
| 法量(cm) | 像高46.2 髪際高34.5 | ||||||
| 伝来・出土地 | 櫻本坊(奈良県)伝来 | ||||||
| 備 考 | 附属資料あり | ||||||
| 作品ID | 008684-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 普賢菩薩坐像 |
| 名称(カタカナ) | フゲンボサツザゾウ |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 平安時代 |
| 世紀 | 10~11世紀 |
| 指定区分 | 重美 |
| 指定年月日 | S150927 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A111241 |
| 台帳番号 | 1565 |
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 坐像 |
| 法量(cm) | 像高46.2 髪際高34.5 |
| 伝来・出土地 | 櫻本坊(奈良県)伝来 |
| 備 考 | 附属資料あり |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H055242 | 2021/07/02 | 正面(台座共) | デジタル | カラー |
| H055243 | 2021/07/02 | 正面 | デジタル | カラー |
| H055244 | 2021/07/02 | 左側面 | デジタル | カラー |
| H055245 | 2021/07/02 | 右側面 | デジタル | カラー |
| H055246 | 2021/07/02 | 背面 | デジタル | カラー |
| H055247 | 2021/07/02 | 正面左斜 | デジタル | カラー |
| H055248 | 2021/07/02 | 正面右斜 | デジタル | カラー |
| H055249 | 2021/07/02 | 頭部正面 | デジタル | カラー |
| H055250 | 2021/07/02 | 頭部左側面 | デジタル | カラー |
| H055251 | 2021/07/02 | 頭部右側面 | デジタル | カラー |
| H055252 | 2021/07/02 | 頭部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H055253 | 2021/07/02 | 頭部正面右斜 | デジタル | カラー |
| H055254 | 2021/07/02 | 像底1 | デジタル | カラー |
| H055255 | 2021/07/02 | 像底2 | デジタル | カラー |
| J005571 | 2021/07/02 | 背面 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005572 | 2021/07/02 | 頭部正面 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H055242 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 正面(台座共) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055243 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055244 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055245 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055246 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055247 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055248 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055249 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055250 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055251 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055252 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055253 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055254 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 像底1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055255 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 像底2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J005571 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005572 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/07/02 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

