- H055567
- 2021/09/10
- 正面
- H055568
- 2021/09/10
- 正面左斜
- H055569
- 2021/09/10
- 正面右斜
- H055570
- 2021/09/10
- 左側面
- H055571
- 2021/09/10
- 右側面
- H055572
- 2021/09/10
- 背面
- H055573
- 2021/09/10
- 頭部正面
- H055574
- 2021/09/10
- 頭部正面左斜
- H055575
- 2021/09/10
- 頭部正面右斜
- H055576
- 2021/09/10
- 頭部右側面
- H055577
- 2021/09/10
- 頭部左側面
- H055578
- 2021/09/10
- 像底
- H055579
- 2021/09/10
- 正面、足元〜邪気部分
- H055580
- 2021/09/10
- 正面左斜、足元〜邪気部分
- H055581
- 2021/09/10
- 左側面、足元〜邪気部分
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008686-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 天部立像 | ||||||
| 名称(カタカナ) | テンブリュウゾウ | ||||||
| 員数 | 1躯 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 平安時代 | ||||
| 世紀 | 10~11世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 彫刻 | 分類 | A1114B | 台帳番号 | 1567 | ||
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 立像 | ||||||
| 法量(cm) | 総高116.5 像高103.4 兜際高84.8 | ||||||
| 伝来・出土地 | 櫻本坊(奈良県)伝来 | ||||||
| 作品ID | 008686-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 天部立像 |
| 名称(カタカナ) | テンブリュウゾウ |
| 員数 | 1躯 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 平安時代 |
| 世紀 | 10~11世紀 |
| 部門 | 彫刻 |
| 分類 | A1114B |
| 台帳番号 | 1567 |
| 品質・構造・形状 | 木造 彩色 立像 |
| 法量(cm) | 総高116.5 像高103.4 兜際高84.8 |
| 伝来・出土地 | 櫻本坊(奈良県)伝来 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H055567 | 2021/09/10 | 正面 | デジタル | カラー |
| H055568 | 2021/09/10 | 正面左斜 | デジタル | カラー |
| H055569 | 2021/09/10 | 正面右斜 | デジタル | カラー |
| H055570 | 2021/09/10 | 左側面 | デジタル | カラー |
| H055571 | 2021/09/10 | 右側面 | デジタル | カラー |
| H055572 | 2021/09/10 | 背面 | デジタル | カラー |
| H055573 | 2021/09/10 | 頭部正面 | デジタル | カラー |
| H055574 | 2021/09/10 | 頭部正面左斜 | デジタル | カラー |
| H055575 | 2021/09/10 | 頭部正面右斜 | デジタル | カラー |
| H055576 | 2021/09/10 | 頭部右側面 | デジタル | カラー |
| H055577 | 2021/09/10 | 頭部左側面 | デジタル | カラー |
| H055578 | 2021/09/10 | 像底 | デジタル | カラー |
| H055579 | 2021/09/10 | 正面、足元〜邪気部分 | デジタル | カラー |
| H055580 | 2021/09/10 | 正面左斜、足元〜邪気部分 | デジタル | カラー |
| H055581 | 2021/09/10 | 左側面、足元〜邪気部分 | デジタル | カラー |
| 原板番号 | H055567 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055568 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055569 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055570 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055571 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055572 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 背面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055573 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 頭部正面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055574 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 頭部正面左斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055575 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 頭部正面右斜 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055576 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 頭部右側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055577 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 頭部左側面 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055578 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 像底 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055579 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 正面、足元〜邪気部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055580 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 正面左斜、足元〜邪気部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H055581 |
|---|---|
| 撮影日 | 2021/09/10 |
| 撮影部分 | 左側面、足元〜邪気部分 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |

