- H057590
- 2022/08/04
- 全図(表具含む)
- H057591
- 2022/08/04
- 全図
- H057592
- 2022/08/04
- 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1)
- H057593
- 2022/08/04
- 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2)
- H057594
- 2022/08/04
- 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3)
- H057595
- 2022/08/04
- 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4)
- J005994
- 2022/08/04
- 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1)
- J005995
- 2022/08/04
- 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2)
- J005996
- 2022/08/04
- 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3)
- J005997
- 2022/08/04
- 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4)
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 008687-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 春日吒枳尼天曼荼羅 | ||||||
| 名称(カタカナ) | カスガダキニテンマンダラ | ||||||
| 員数 | 1幅 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 日本 | 時代 | 室町時代 | ||||
| 世紀 | 16世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 絵画 | 分類 | B1415 | 台帳番号 | 1568 | ||
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 | ||||||
| 法量(cm) | 縦94.5 横38.6 | ||||||
| 作品ID | 008687-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 春日吒枳尼天曼荼羅 |
| 名称(カタカナ) | カスガダキニテンマンダラ |
| 員数 | 1幅 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 日本 |
| 時代 | 室町時代 |
| 世紀 | 16世紀 |
| 部門 | 絵画 |
| 分類 | B1415 |
| 台帳番号 | 1568 |
| 品質・構造・形状 | 絹本 著色 掛幅 |
| 法量(cm) | 縦94.5 横38.6 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H057590 | 2022/08/04 | 全図(表具含む) | デジタル | カラー |
| H057591 | 2022/08/04 | 全図 | デジタル | カラー |
| H057592 | 2022/08/04 | 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1) | デジタル | カラー |
| H057593 | 2022/08/04 | 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2) | デジタル | カラー |
| H057594 | 2022/08/04 | 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3) | デジタル | カラー |
| H057595 | 2022/08/04 | 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4) | デジタル | カラー |
| J005994 | 2022/08/04 | 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005995 | 2022/08/04 | 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005996 | 2022/08/04 | 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| J005997 | 2022/08/04 | 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4) | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H057590 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 全図(表具含む) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057591 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 全図 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057592 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057593 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057594 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H057595 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J005994 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面上部1/3部分(画面4分割のうち1) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005995 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面上〜中部1/3部分(画面4分割のうち2) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005996 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面中〜下部1/3部分(画面4分割のうち3) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |
| 原板番号 | J005997 |
|---|---|
| 撮影日 | 2022/08/04 |
| 撮影部分 | 画面下部1/3部分(画面4分割のうち4) |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

