- H063543
- 2025/06/10
- 全体(真横から見た状態)(A面)
- H063544
- 2025/06/10
- 全体(真横から見た状態)(B面)
- H063545
- 2025/06/10
- 全体(真横から見た状態)(C面)
- H063546
- 2025/06/10
- 全体(真横から見た状態)(D面)
- H063547
- 2025/06/10
- 口縁部分(斜上から見た状態)
- H063548
- 2025/06/10
- 炉内面墨書部分(斜上から見た状態)
- H063549
- 2025/06/10
- 全体(真上から見た状態)
- H063550
- 2025/06/10
- 高台底、墨書銘
- H060909
- 2023/12/06
- 全体
- H060912
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘1
- H060913
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘2
- H060914
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘3
- H060915
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘4
- H060916
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘5
- H060917
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘6
- H060918
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘7
- H060919
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘8
- H060920
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘9
- H060921
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘10
- H060922
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘11
- H060923
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘12
- H060924
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘13
- H060925
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘14
- H060926
- 2023/12/06
- 見込、墨書銘15
- J006674
- 2023/12/06
- 高台底、墨書銘
もっと見る
詳細情報
| 作品ID | 009493-000-000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(漢字) | 金山寺香炉 | ||||||
| 名称(カタカナ) | キンザンジコウロ | ||||||
| 員数 | 1口 | ||||||
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 | 都道府県 | 国 | ||||
| 国 | 韓国 | 時代 | 高麗時代 | ||||
| 世紀 | 14世紀 | 年号 | 西暦 | ||||
| 部門 | 工芸 | 分類 | D | 台帳番号 | 1590 | ||
| 品質・構造・形状 | 銅製 鋳造 銀象嵌 梵字 宝相華唐草文 | ||||||
| 法量(cm) | 髙32.5 口径31.1 底径21.5 | ||||||
| 作品ID | 009493-000-000 |
|---|---|
| 名称(漢字) | 金山寺香炉 |
| 名称(カタカナ) | キンザンジコウロ |
| 員数 | 1口 |
| 所蔵者 | 奈良国立博物館 |
| 都道府県 | 国 |
| 国 | 韓国 |
| 時代 | 高麗時代 |
| 世紀 | 14世紀 |
| 部門 | 工芸 |
| 分類 | D |
| 台帳番号 | 1590 |
| 品質・構造・形状 | 銅製 鋳造 銀象嵌 梵字 宝相華唐草文 |
| 法量(cm) | 髙32.5 口径31.1 底径21.5 |
画像情報
| 原板番号 | 撮影日 | 撮影部分 | サイズ | カラー・モノクロ |
|---|---|---|---|---|
| H063543 | 2025/06/10 | 全体(真横から見た状態)(A面) | デジタル | カラー |
| H063544 | 2025/06/10 | 全体(真横から見た状態)(B面) | デジタル | カラー |
| H063545 | 2025/06/10 | 全体(真横から見た状態)(C面) | デジタル | カラー |
| H063546 | 2025/06/10 | 全体(真横から見た状態)(D面) | デジタル | カラー |
| H063547 | 2025/06/10 | 口縁部分(斜上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H063548 | 2025/06/10 | 炉内面墨書部分(斜上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H063549 | 2025/06/10 | 全体(真上から見た状態) | デジタル | カラー |
| H063550 | 2025/06/10 | 高台底、墨書銘 | デジタル | カラー |
| H060909 | 2023/12/06 | 全体 | デジタル | カラー |
| H060912 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘1 | デジタル | カラー |
| H060913 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘2 | デジタル | カラー |
| H060914 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘3 | デジタル | カラー |
| H060915 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘4 | デジタル | カラー |
| H060916 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘5 | デジタル | カラー |
| H060917 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘6 | デジタル | カラー |
| H060918 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘7 | デジタル | カラー |
| H060919 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘8 | デジタル | カラー |
| H060920 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘9 | デジタル | カラー |
| H060921 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘10 | デジタル | カラー |
| H060922 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘11 | デジタル | カラー |
| H060923 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘12 | デジタル | カラー |
| H060924 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘13 | デジタル | カラー |
| H060925 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘14 | デジタル | カラー |
| H060926 | 2023/12/06 | 見込、墨書銘15 | デジタル | カラー |
| J006674 | 2023/12/06 | 高台底、墨書銘 | 赤外線デジタル | モノクロ |
| 原板番号 | H063543 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 全体(真横から見た状態)(A面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063544 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 全体(真横から見た状態)(B面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063545 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 全体(真横から見た状態)(C面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063546 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 全体(真横から見た状態)(D面) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063547 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 口縁部分(斜上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063548 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 炉内面墨書部分(斜上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063549 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 全体(真上から見た状態) |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H063550 |
|---|---|
| 撮影日 | 2025/06/10 |
| 撮影部分 | 高台底、墨書銘 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060909 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 全体 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060912 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘1 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060913 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘2 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060914 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘3 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060915 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘4 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060916 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘5 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060917 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘6 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060918 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘7 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060919 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘8 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060920 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘9 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060921 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘10 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060922 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘11 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060923 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘12 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060924 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘13 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060925 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘14 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | H060926 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 見込、墨書銘15 |
| サイズ | デジタル |
| カラー・モノクロ | カラー |
| 原板番号 | J006674 |
|---|---|
| 撮影日 | 2023/12/06 |
| 撮影部分 | 高台底、墨書銘 |
| サイズ | 赤外線デジタル |
| カラー・モノクロ | モノクロ |

